
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.19 | 637.96 | 645.91 | 645.91 | 645.66 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.29 | 181.87 | 175.8 | ||
| 澳大利亚元 | 472.59 | 457.91 | 476.07 | 478.18 | 475.77 |
| 巴西里亚尔 | 117.92 | 133.88 | 124.16 | ||
| 加拿大元 | 506.25 | 490.27 | 509.99 | 512.24 | 509.91 |
| 瑞士法郎 | 698.75 | 677.18 | 703.65 | 706.67 | 704.39 |
| 丹麦克朗 | 101.88 | 98.74 | 102.7 | 103.19 | 102.68 |
| 欧元 | 758.16 | 734.6 | 763.75 | 766.2 | 763.48 |
| 英镑 | 888.48 | 860.87 | 895.02 | 898.98 | 893.52 |
| 港币 | 82.68 | 82.02 | 83.01 | 83.01 | 83.01 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.2385 | 9.2903 | 8.7719 | ||
| 日元 | 5.8406 | 5.6591 | 5.8835 | 5.8926 | 5.8812 |
| 韩国元 | 0.5464 | 0.5272 | 0.5508 | 0.571 | 0.5519 |
| 澳门元 | 80.36 | 77.66 | 80.68 | 83.36 | 80.6 |
| 林吉特 | 155.18 | 156.59 | 155.69 | ||
| 挪威克朗 | 74.06 | 71.78 | 74.66 | 75.01 | 74.48 |
| 新西兰元 | 456.12 | 442.04 | 459.32 | 465.64 | 458.79 |
| 菲律宾比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 12.93 |
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.85 |
| 沙特里亚尔 | 167.03 | 176.59 | 172.15 | ||
| 瑞典克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.27 | 75 |
| 新加坡元 | 478.32 | 463.56 | 481.68 | 484.08 | 480.87 |
| 泰国铢 | 19.58 | 18.98 | 19.74 | 20.36 | 19.74 |
| 土耳其里拉 | 75.77 | 72.05 | 76.37 | 87.69 | 76.48 |
| 新台币 | 22.46 | 24.34 | 23.29 | ||
| 南非兰特 | 45.2 | 41.73 | 45.5 | 49.06 | 45.46 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508