
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.89 | 638.65 | 646.62 | 646.62 | 644.97 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.47 | 182.07 | 175.6 | ||
| 澳大利亚元 | 473.81 | 459.09 | 477.3 | 479.41 | 475.1 |
| 巴西里亚尔 | 118.76 | 134.84 | 122.83 | ||
| 加拿大元 | 508.65 | 492.59 | 512.4 | 514.66 | 508.59 |
| 瑞士法郎 | 697.07 | 675.56 | 701.97 | 704.98 | 702.44 |
| 丹麦克朗 | 102.06 | 98.91 | 102.88 | 103.37 | 102.45 |
| 欧元 | 759.43 | 735.83 | 765.03 | 767.49 | 761.85 |
| 英镑 | 890.15 | 862.49 | 896.71 | 900.67 | 892.57 |
| 港币 | 82.77 | 82.11 | 83.1 | 83.1 | 82.92 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.2457 | 9.2983 | 8.7644 | ||
| 日元 | 5.8464 | 5.6647 | 5.8894 | 5.8984 | 5.8695 |
| 韩国元 | 0.5485 | 0.5292 | 0.5529 | 0.5732 | 0.5505 |
| 澳门元 | 80.45 | 77.75 | 80.77 | 83.46 | 80.47 |
| 林吉特 | 155.24 | 156.65 | 155.88 | ||
| 挪威克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 75.3 | 74.47 |
| 新西兰元 | 457.77 | 443.65 | 460.99 | 467.33 | 458.97 |
| 菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 | 12.89 |
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.82 |
| 沙特里亚尔 | 167.21 | 176.77 | 171.96 | ||
| 瑞典克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.63 | 74.7 |
| 新加坡元 | 479.06 | 464.27 | 482.42 | 484.83 | 480.66 |
| 泰国铢 | 19.56 | 18.96 | 19.72 | 20.34 | 19.71 |
| 土耳其里拉 | 76.24 | 72.51 | 76.86 | 88.25 | 76.17 |
| 新台币 | 22.52 | 24.4 | 23.27 | ||
| 南非兰特 | 45.45 | 41.97 | 45.77 | 49.34 | 45.41 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508