
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 641.99 | 636.77 | 644.71 | 644.71 | 644.92 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.98 | 181.54 | 175.56 | ||
| 澳大利亚元 | 470.62 | 456 | 474.08 | 476.18 | 471.88 |
| 巴西里亚尔 | 117.39 | 133.29 | 122.89 | ||
| 加拿大元 | 507.92 | 491.88 | 511.66 | 513.92 | 508.08 |
| 瑞士法郎 | 696.83 | 675.33 | 701.73 | 704.73 | 700.79 |
| 丹麦克朗 | 101.82 | 98.68 | 102.64 | 103.13 | 102.33 |
| 欧元 | 757.71 | 734.16 | 763.29 | 765.75 | 761.06 |
| 英镑 | 887.91 | 860.32 | 894.45 | 898.4 | 890.26 |
| 港币 | 82.5 | 81.84 | 82.83 | 82.83 | 82.9 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 8.2267 | 9.2769 | 8.7439 | ||
| 日元 | 5.8622 | 5.6801 | 5.9053 | 5.9144 | 5.8773 |
| 韩国元 | 0.5492 | 0.5299 | 0.5536 | 0.5739 | 0.55 |
| 澳门元 | 80.19 | 77.5 | 80.51 | 83.19 | 80.41 |
| 林吉特 | 154.21 | 155.6 | 154.89 | ||
| 挪威克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.72 | 74.58 |
| 新西兰元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 466.6 | 457.46 |
| 菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 | 12.9 |
| 卢布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 | 8.84 |
| 沙特里亚尔 | 166.72 | 176.26 | 171.93 | ||
| 瑞典克朗 | 74.66 | 72.36 | 75.26 | 75.62 | 74.9 |
| 新加坡元 | 478 | 463.25 | 481.36 | 483.76 | 479.83 |
| 泰国铢 | 19.49 | 18.89 | 19.65 | 20.27 | 19.58 |
| 土耳其里拉 | 75.89 | 72.17 | 76.49 | 87.83 | 76.43 |
| 新台币 | 22.47 | 24.35 | 23.25 | ||
| 南非兰特 | 44.39 | 40.98 | 44.69 | 48.18 | 45.01 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508