
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 644.04 | 638.8 | 646.77 | 646.77 | 645.27 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.51 | 182.11 | 175.66 | ||
| 澳大利亚元 | 468.78 | 454.21 | 472.22 | 474.32 | 470.54 |
| 巴西里亚尔 | 117.84 | 133.8 | 122.77 | ||
| 加拿大元 | 506.92 | 490.92 | 510.66 | 512.91 | 508.74 |
| 瑞士法郎 | 693.03 | 671.64 | 697.89 | 700.88 | 695.56 |
| 丹麦克朗 | 101.68 | 98.54 | 102.5 | 102.99 | 102.08 |
| 欧元 | 756.58 | 733.07 | 762.16 | 764.61 | 759.01 |
| 英镑 | 887.01 | 859.45 | 893.54 | 897.49 | 890.07 |
| 港币 | 82.75 | 82.09 | 83.08 | 83.08 | 82.91 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.2464 | 9.2992 | 8.7778 | ||
| 日元 | 5.8578 | 5.6758 | 5.9009 | 5.91 | 5.8795 |
| 韩国元 | 0.5454 | 0.5262 | 0.5498 | 0.5699 | 0.5489 |
| 澳门元 | 80.43 | 77.73 | 80.75 | 83.44 | 80.54 |
| 林吉特 | 154.93 | 156.33 | 154.96 | ||
| 挪威克朗 | 74.42 | 72.12 | 75.02 | 75.38 | 74.73 |
| 新西兰元 | 454.59 | 440.57 | 457.79 | 464.08 | 456.32 |
| 菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 | 12.91 |
| 卢布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 | 8.9 |
| 沙特里亚尔 | 167.24 | 176.8 | 172.02 | ||
| 瑞典克朗 | 74.53 | 72.23 | 75.13 | 75.49 | 74.84 |
| 新加坡元 | 477.7 | 462.96 | 481.06 | 483.45 | 479.43 |
| 泰国铢 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 | 19.49 |
| 土耳其里拉 | 75.25 | 71.56 | 75.85 | 87.09 | 75.59 |
| 新台币 | 22.46 | 24.34 | 23.27 | ||
| 南非兰特 | 44.03 | 40.65 | 44.33 | 47.79 | 44.17 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508