货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 643.19 | 637.96 | 645.91 | 645.91 | 645.66 |
阿联酋迪拉姆 | 169.29 | 181.87 | 175.8 | ||
澳大利亚元 | 472.21 | 457.53 | 475.68 | 477.79 | 475.77 |
巴西里亚尔 | 118.43 | 134.46 | 124.16 | ||
加拿大元 | 506.25 | 490.27 | 509.99 | 512.24 | 509.91 |
瑞士法郎 | 699.35 | 677.77 | 704.27 | 707.28 | 704.39 |
丹麦克朗 | 101.94 | 98.79 | 102.76 | 103.25 | 102.68 |
欧元 | 758.6 | 735.03 | 764.2 | 766.66 | 763.48 |
英镑 | 888.29 | 860.69 | 894.83 | 898.79 | 893.52 |
港币 | 82.68 | 82.02 | 83.01 | 83.01 | 83.01 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 |
印度卢比 | 8.2385 | 9.2903 | 8.7719 | ||
日元 | 5.8443 | 5.6627 | 5.8872 | 5.8963 | 5.8812 |
韩国元 | 0.5482 | 0.5289 | 0.5526 | 0.5729 | 0.5519 |
澳门元 | 80.36 | 77.66 | 80.68 | 83.36 | 80.6 |
林吉特 | 155.18 | 156.59 | 155.69 | ||
挪威克朗 | 74.04 | 71.76 | 74.64 | 74.99 | 74.48 |
新西兰元 | 456.63 | 442.54 | 459.83 | 466.16 | 458.79 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 | 12.93 |
卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 8.85 |
沙特里亚尔 | 167.03 | 176.59 | 172.15 | ||
瑞典克朗 | 74.3 | 72.01 | 74.9 | 75.26 | 75 |
新加坡元 | 478.39 | 463.63 | 481.75 | 484.15 | 480.87 |
泰国铢 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.39 | 19.74 |
土耳其里拉 | 76.08 | 72.36 | 76.7 | 88.06 | 76.48 |
新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.29 | ||
南非兰特 | 45.35 | 41.86 | 45.65 | 49.22 | 45.46 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508