货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 644.19 | 638.95 | 646.92 | 646.92 | 646.15 |
阿联酋迪拉姆 | 169.56 | 182.16 | 175.94 | ||
澳大利亚元 | 473.91 | 459.19 | 477.4 | 479.51 | 475.79 |
巴西里亚尔 | 119.19 | 135.33 | 121.39 | ||
加拿大元 | 507.8 | 491.77 | 511.54 | 513.8 | 509.16 |
瑞士法郎 | 701.59 | 679.94 | 706.51 | 709.54 | 700.87 |
丹麦克朗 | 102.21 | 99.05 | 103.03 | 103.52 | 102.7 |
欧元 | 760.69 | 737.05 | 766.3 | 768.76 | 763.58 |
英镑 | 890.3 | 862.64 | 896.86 | 900.82 | 889.49 |
港币 | 82.82 | 82.16 | 83.15 | 83.15 | 83.09 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 |
印度卢比 | 8.249 | 9.302 | 8.7552 | ||
日元 | 5.8629 | 5.6807 | 5.906 | 5.9151 | 5.8618 |
韩国元 | 0.5486 | 0.5293 | 0.553 | 0.5733 | 0.5533 |
澳门元 | 80.5 | 77.8 | 80.82 | 83.51 | 80.7 |
林吉特 | 155.05 | 156.45 | 155.64 | ||
挪威克朗 | 74.08 | 71.8 | 74.68 | 75.03 | 74.15 |
新西兰元 | 456.63 | 442.54 | 459.83 | 466.16 | 458.62 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 | 12.89 |
卢布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 | 8.83 |
沙特里亚尔 | 167.28 | 176.84 | 172.29 | ||
瑞典克朗 | 74.65 | 72.35 | 75.25 | 75.61 | 74.9 |
新加坡元 | 478.81 | 464.03 | 482.17 | 484.57 | 479.99 |
泰国铢 | 19.64 | 19.03 | 19.8 | 20.43 | 19.72 |
土耳其里拉 | 76.11 | 72.39 | 76.73 | 88.1 | 76.28 |
新台币 | 22.5 | 24.38 | 23.3 | ||
南非兰特 | 45.33 | 41.85 | 45.63 | 49.2 | 45.54 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508