
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 644.89 | 639.64 | 647.62 | 647.62 | 646.74 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.74 | 182.36 | 176.09 | ||
| 澳大利亚元 | 473.65 | 458.93 | 477.13 | 479.25 | 477.77 |
| 巴西里亚尔 | 116.53 | 132.32 | 125.03 | ||
| 加拿大元 | 506.91 | 490.91 | 510.65 | 512.9 | 511.33 |
| 瑞士法郎 | 698.23 | 676.68 | 703.13 | 706.15 | 703.36 |
| 丹麦克朗 | 102.24 | 99.08 | 103.06 | 103.55 | 103.01 |
| 欧元 | 760.8 | 737.16 | 766.41 | 768.87 | 765.95 |
| 英镑 | 886.24 | 858.71 | 892.77 | 896.72 | 891.2 |
| 港币 | 82.92 | 82.26 | 83.25 | 83.25 | 83.19 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0455 |
| 印度卢比 | 8.2299 | 9.2805 | 8.809 | ||
| 日元 | 5.8432 | 5.6616 | 5.8861 | 5.8952 | 5.8634 |
| 韩国元 | 0.5498 | 0.5305 | 0.5542 | 0.5745 | 0.5565 |
| 澳门元 | 80.6 | 77.9 | 80.92 | 83.61 | 80.77 |
| 林吉特 | 155.15 | 156.55 | 155.63 | ||
| 挪威克朗 | 73.83 | 71.55 | 74.43 | 74.78 | 74.49 |
| 新西兰元 | 456.29 | 442.21 | 459.49 | 465.81 | 459.13 |
| 菲律宾比索 | 12.81 | 12.37 | 12.97 | 13.54 | 12.9 |
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.82 |
| 沙特里亚尔 | 167.48 | 177.06 | 172.44 | ||
| 瑞典克朗 | 74.54 | 72.24 | 75.14 | 75.5 | 75.28 |
| 新加坡元 | 477.98 | 463.23 | 481.34 | 483.74 | 480.47 |
| 泰国铢 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 20.42 | 19.8 |
| 土耳其里拉 | 75.95 | 72.22 | 76.56 | 87.9 | 77.47 |
| 新台币 | 22.53 | 24.41 | 23.38 | ||
| 南非兰特 | 45.39 | 41.9 | 45.69 | 49.26 | 45.24 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508