
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 641.51 | 636.29 | 644.23 | 644.23 | 644.14 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.86 | 181.4 | 175.29 | ||
| 澳大利亚元 | 472.96 | 458.27 | 476.44 | 478.55 | 475.16 |
| 巴西里亚尔 | 111.9 | 127.05 | 116.56 | ||
| 加拿大元 | 515.29 | 499.02 | 519.09 | 521.38 | 517.42 |
| 瑞士法郎 | 693.45 | 672.06 | 698.33 | 701.32 | 696.7 |
| 丹麦克朗 | 99.76 | 96.68 | 100.56 | 101.04 | 100.33 |
| 欧元 | 742.86 | 719.77 | 748.33 | 750.74 | 746.55 |
| 英镑 | 875.4 | 848.2 | 881.85 | 885.75 | 879.77 |
| 港币 | 82.46 | 81.8 | 82.79 | 82.79 | 82.81 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 8.0226 | 9.0468 | 8.5347 | ||
| 日元 | 5.6461 | 5.4707 | 5.6876 | 5.6964 | 5.6825 |
| 韩国元 | 0.5381 | 0.5192 | 0.5425 | 0.5623 | 0.541 |
| 澳门元 | 80.15 | 77.46 | 80.47 | 83.15 | 80.25 |
| 林吉特 | 153.66 | 155.05 | 154.81 | ||
| 挪威克朗 | 75.39 | 73.06 | 75.99 | 76.36 | 75.83 |
| 新西兰元 | 446.6 | 432.82 | 449.74 | 455.92 | 448.63 |
| 菲律宾比索 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 | 12.71 |
| 卢布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 | 8.94 |
| 沙特里亚尔 | 166.6 | 176.12 | 171.65 | ||
| 瑞典克朗 | 73.68 | 71.41 | 74.28 | 74.63 | 74.1 |
| 新加坡元 | 474.77 | 460.12 | 478.11 | 480.49 | 476.51 |
| 泰国铢 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 | 19.36 |
| 土耳其里拉 | 69.93 | 66.5 | 70.49 | 80.94 | 70.37 |
| 新台币 | 22.09 | 23.94 | 22.89 | ||
| 南非兰特 | 43.3 | 39.98 | 43.6 | 47 | 43.53 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508