
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.49 | 638.25 | 646.22 | 646.22 | 646.12 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.37 | 181.95 | 175.9 | ||
| 澳大利亚元 | 471.72 | 457.06 | 475.19 | 477.29 | 474.48 |
| 巴西里亚尔 | 111.86 | 127.01 | 116.54 | ||
| 加拿大元 | 515.63 | 499.35 | 519.44 | 521.73 | 518.08 |
| 瑞士法郎 | 691.17 | 669.84 | 696.03 | 699.01 | 694.3 |
| 丹麦克朗 | 99.67 | 96.59 | 100.47 | 100.95 | 100.14 |
| 欧元 | 742.19 | 719.13 | 747.66 | 750.07 | 745.06 |
| 英镑 | 874.56 | 847.39 | 881 | 884.9 | 877.66 |
| 港币 | 82.69 | 82.03 | 83.02 | 83.02 | 83.04 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.0315 | 9.0567 | 8.5432 | ||
| 日元 | 5.6656 | 5.4895 | 5.7072 | 5.716 | 5.6908 |
| 韩国元 | 0.5375 | 0.5187 | 0.5419 | 0.5617 | 0.5392 |
| 澳门元 | 80.37 | 77.67 | 80.69 | 83.37 | 80.48 |
| 林吉特 | 154.05 | 155.44 | 155.13 | ||
| 挪威克朗 | 75.16 | 72.84 | 75.76 | 76.12 | 75.5 |
| 新西兰元 | 445.54 | 431.79 | 448.66 | 454.83 | 447.7 |
| 菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.7 |
| 卢布 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.36 | 8.99 |
| 沙特里亚尔 | 167.09 | 176.65 | 172.24 | ||
| 瑞典克朗 | 73.21 | 70.95 | 73.79 | 74.15 | 73.55 |
| 新加坡元 | 474.05 | 459.43 | 477.39 | 479.76 | 476.09 |
| 泰国铢 | 19.34 | 18.75 | 19.5 | 20.12 | 19.36 |
| 土耳其里拉 | 71.05 | 67.57 | 71.63 | 82.24 | 71.45 |
| 新台币 | 22.12 | 23.97 | 22.91 | ||
| 南非兰特 | 42.94 | 39.65 | 43.24 | 46.61 | 43.19 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508