
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.74 | 638.5 | 646.47 | 646.47 | 644.79 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.43 | 182.02 | 175.52 | ||
| 澳大利亚元 | 471.78 | 457.12 | 475.25 | 477.35 | 470.68 |
| 巴西里亚尔 | 111.82 | 126.96 | 116.92 | ||
| 加拿大元 | 514.44 | 498.19 | 518.23 | 520.52 | 516.71 |
| 瑞士法郎 | 692.63 | 671.25 | 697.49 | 700.48 | 695.08 |
| 丹麦克朗 | 99.73 | 96.65 | 100.53 | 101.01 | 100.24 |
| 欧元 | 742.61 | 719.53 | 748.08 | 750.49 | 745.91 |
| 英镑 | 873.36 | 846.22 | 879.79 | 883.68 | 878.13 |
| 港币 | 82.73 | 82.07 | 83.06 | 83.06 | 82.83 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.0402 | 9.0666 | 8.5703 | ||
| 日元 | 5.6658 | 5.4897 | 5.7074 | 5.7162 | 5.7424 |
| 韩国元 | 0.5354 | 0.5165 | 0.5397 | 0.5594 | 0.5396 |
| 澳门元 | 80.41 | 77.71 | 80.73 | 83.42 | 80.35 |
| 林吉特 | 153.9 | 155.29 | 154.32 | ||
| 挪威克朗 | 74.78 | 72.47 | 75.38 | 75.74 | 75.48 |
| 新西兰元 | 445.26 | 431.52 | 448.38 | 454.55 | 446.48 |
| 菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.73 |
| 卢布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.35 | 8.97 |
| 沙特里亚尔 | 167.19 | 176.75 | 171.9 | ||
| 瑞典克朗 | 73.2 | 70.94 | 73.78 | 74.14 | 73.79 |
| 新加坡元 | 473.79 | 459.17 | 477.11 | 479.49 | 475.88 |
| 泰国铢 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.85 | 19.04 |
| 土耳其里拉 | 71.37 | 67.88 | 71.95 | 82.61 | 71.95 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | 22.96 | ||
| 南非兰特 | 42.63 | 39.36 | 42.93 | 46.28 | 43.17 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508