
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 642.69 | 637.46 | 645.41 | 645.41 | 646.04 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.16 | 181.73 | 175.83 | ||
| 澳大利亚元 | 469.72 | 455.13 | 473.18 | 475.28 | 472.21 |
| 巴西里亚尔 | 112.24 | 127.44 | 116.88 | ||
| 加拿大元 | 514.75 | 498.49 | 518.54 | 520.83 | 514.49 |
| 瑞士法郎 | 691.8 | 670.45 | 696.66 | 699.64 | 695.29 |
| 丹麦克朗 | 99.76 | 96.68 | 100.56 | 101.04 | 100.29 |
| 欧元 | 742.87 | 719.78 | 748.34 | 750.75 | 746.3 |
| 英镑 | 875.4 | 848.2 | 881.85 | 885.75 | 879.18 |
| 港币 | 82.56 | 81.9 | 82.89 | 82.89 | 82.98 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.0561 | 9.0845 | 8.6172 | ||
| 日元 | 5.7149 | 5.5373 | 5.7569 | 5.7658 | 5.7844 |
| 韩国元 | 0.5371 | 0.5183 | 0.5415 | 0.5613 | 0.5419 |
| 澳门元 | 80.25 | 77.56 | 80.57 | 83.25 | 80.47 |
| 林吉特 | 153.52 | 154.91 | 154.38 | ||
| 挪威克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 76.1 | 75.3 |
| 新西兰元 | 445.24 | 431.5 | 448.36 | 454.53 | 447.58 |
| 菲律宾比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 | 12.78 |
| 卢布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 | 8.99 |
| 沙特里亚尔 | 166.92 | 176.46 | 172.2 | ||
| 瑞典克朗 | 73.41 | 71.14 | 73.99 | 74.35 | 73.51 |
| 新加坡元 | 474.41 | 459.77 | 477.75 | 480.13 | 475.4 |
| 泰国铢 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | 19.11 |
| 土耳其里拉 | 71.54 | 68.04 | 72.12 | 82.81 | 72.76 |
| 新台币 | 22.13 | 23.98 | 23.05 | ||
| 南非兰特 | 42.9 | 39.61 | 43.2 | 46.57 | 43.2 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508