
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 642.69 | 637.46 | 645.41 | 645.41 | 646.04 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.17 | 181.74 | 175.83 | ||
| 澳大利亚元 | 469.09 | 454.51 | 472.54 | 474.63 | 472.21 |
| 巴西里亚尔 | 112.15 | 127.33 | 116.88 | ||
| 加拿大元 | 514.88 | 498.62 | 518.67 | 520.96 | 514.49 |
| 瑞士法郎 | 691.95 | 670.6 | 696.81 | 699.8 | 695.29 |
| 丹麦克朗 | 99.75 | 96.67 | 100.55 | 101.03 | 100.29 |
| 欧元 | 742.49 | 719.42 | 747.96 | 750.37 | 746.3 |
| 英镑 | 873.66 | 846.52 | 880.1 | 883.99 | 879.18 |
| 港币 | 82.56 | 81.9 | 82.89 | 82.89 | 82.98 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.0561 | 9.0845 | 8.6172 | ||
| 日元 | 5.718 | 5.5403 | 5.76 | 5.7689 | 5.7844 |
| 韩国元 | 0.5358 | 0.517 | 0.5402 | 0.56 | 0.5419 |
| 澳门元 | 80.25 | 77.56 | 80.57 | 83.25 | 80.47 |
| 林吉特 | 153.52 | 154.91 | 154.38 | ||
| 挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 76.06 | 75.3 |
| 新西兰元 | 445.37 | 431.62 | 448.49 | 454.66 | 447.58 |
| 菲律宾比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 | 12.78 |
| 卢布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 | 8.99 |
| 沙特里亚尔 | 166.92 | 176.46 | 172.2 | ||
| 瑞典克朗 | 73.44 | 71.17 | 74.02 | 74.38 | 73.51 |
| 新加坡元 | 473.4 | 458.79 | 476.72 | 479.1 | 475.4 |
| 泰国铢 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 | 19.11 |
| 土耳其里拉 | 71.44 | 67.94 | 72.02 | 82.69 | 72.76 |
| 新台币 | 22.13 | 23.98 | 23.05 | ||
| 南非兰特 | 42.89 | 39.6 | 43.19 | 46.56 | 43.2 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508