
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.79 | 638.55 | 646.52 | 646.52 | 648.54 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.45 | 182.04 | 176.58 | ||
| 澳大利亚元 | 470.53 | 455.91 | 473.99 | 476.09 | 465.74 |
| 巴西里亚尔 | 112.2 | 127.4 | 119.5 | ||
| 加拿大元 | 512.46 | 496.28 | 516.24 | 518.52 | 508.52 |
| 瑞士法郎 | 691.86 | 670.51 | 696.72 | 699.71 | 694.16 |
| 丹麦克朗 | 99.8 | 96.72 | 100.6 | 101.08 | 101.18 |
| 欧元 | 743.11 | 720.02 | 748.59 | 751 | 752.47 |
| 英镑 | 875.55 | 848.34 | 882 | 885.9 | 871.03 |
| 港币 | 82.69 | 82.03 | 83.02 | 83.02 | 83.31 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.1002 | 9.1342 | 8.7045 | ||
| 日元 | 5.755 | 5.5761 | 5.7973 | 5.8062 | 5.7929 |
| 韩国元 | 0.5386 | 0.5197 | 0.543 | 0.5629 | 0.5467 |
| 澳门元 | 80.37 | 77.67 | 80.69 | 83.37 | 80.74 |
| 林吉特 | 153.66 | 155.05 | 154.95 | ||
| 挪威克朗 | 74.93 | 72.62 | 75.53 | 75.89 | 73.98 |
| 新西兰元 | 446.12 | 432.36 | 449.26 | 455.44 | 445.58 |
| 菲律宾比索 | 12.7 | 12.27 | 12.86 | 13.43 | 12.73 |
| 卢布 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.36 | 8.89 |
| 沙特里亚尔 | 167.21 | 176.77 | 172.91 | ||
| 瑞典克朗 | 73.14 | 70.88 | 73.72 | 74.08 | 73.69 |
| 新加坡元 | 473.27 | 458.66 | 476.59 | 478.97 | 476.32 |
| 泰国铢 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 | 19.11 |
| 土耳其里拉 | 72.36 | 68.81 | 72.94 | 83.75 | 72.68 |
| 新台币 | 22.25 | 24.11 | 23.22 | ||
| 南非兰特 | 42.99 | 39.69 | 43.29 | 46.66 | 42.71 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508