
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 642.59 | 637.36 | 645.31 | 645.31 | 644.14 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.14 | 181.7 | 175.29 | ||
| 澳大利亚元 | 475.74 | 460.96 | 479.24 | 481.37 | 475.16 |
| 巴西里亚尔 | 112.09 | 127.27 | 116.56 | ||
| 加拿大元 | 518.57 | 502.2 | 522.4 | 524.7 | 517.42 |
| 瑞士法郎 | 693.94 | 672.53 | 698.82 | 701.81 | 696.7 |
| 丹麦克朗 | 99.9 | 96.81 | 100.7 | 101.18 | 100.33 |
| 欧元 | 743.91 | 720.8 | 749.4 | 751.81 | 746.55 |
| 英镑 | 877.51 | 850.25 | 883.97 | 887.88 | 879.77 |
| 港币 | 82.6 | 81.94 | 82.93 | 82.93 | 82.81 |
| 印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 8.0695 | 9.0997 | 8.5347 | ||
| 日元 | 5.6338 | 5.4587 | 5.6752 | 5.684 | 5.6825 |
| 韩国元 | 0.5423 | 0.5233 | 0.5467 | 0.5667 | 0.541 |
| 澳门元 | 80.28 | 77.59 | 80.6 | 83.28 | 80.25 |
| 林吉特 | 154.59 | 155.98 | 154.81 | ||
| 挪威克朗 | 75.82 | 73.47 | 76.42 | 76.79 | 75.83 |
| 新西兰元 | 451.52 | 437.59 | 454.7 | 460.95 | 448.63 |
| 菲律宾比索 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 | 12.71 |
| 卢布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.4 | 8.94 |
| 沙特里亚尔 | 166.87 | 176.41 | 171.65 | ||
| 瑞典克朗 | 74.2 | 71.91 | 74.8 | 75.16 | 74.1 |
| 新加坡元 | 475.71 | 461.03 | 479.05 | 481.44 | 476.51 |
| 泰国铢 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.1 | 19.36 |
| 土耳其里拉 | 69.76 | 66.34 | 70.32 | 80.74 | 70.37 |
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.89 | ||
| 南非兰特 | 43.37 | 40.04 | 43.67 | 47.08 | 43.53 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508