
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.61 | 627.46 | 635.29 | 635.29 | 636.05 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.51 | 178.88 | 173.18 | ||
| 澳大利亚元 | 451.74 | 437.71 | 455.07 | 457.08 | 453.54 |
| 巴西里亚尔 | 117.93 | 133.9 | 121.79 | ||
| 加拿大元 | 496.76 | 481.07 | 500.42 | 502.63 | 499.82 |
| 瑞士法郎 | 682.27 | 661.22 | 687.07 | 690.01 | 688.03 |
| 丹麦克朗 | 96.29 | 93.32 | 97.07 | 97.53 | 96.63 |
| 欧元 | 717.26 | 694.97 | 722.55 | 724.87 | 719.17 |
| 英镑 | 855.66 | 829.08 | 861.97 | 865.78 | 860.78 |
| 港币 | 81.08 | 80.44 | 81.4 | 81.4 | 81.52 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 |
| 印度卢比 | 7.925 | 8.9366 | 8.3988 | ||
| 日元 | 5.4609 | 5.2912 | 5.5011 | 5.5096 | 5.5052 |
| 韩国元 | 0.5273 | 0.5088 | 0.5315 | 0.551 | 0.5315 |
| 澳门元 | 78.81 | 76.17 | 79.12 | 81.76 | 79.07 |
| 林吉特 | 150.96 | 152.32 | 151.86 | ||
| 挪威克朗 | 70.85 | 68.66 | 71.41 | 71.76 | 71.54 |
| 新西兰元 | 419.25 | 406.31 | 422.19 | 428 | 420.84 |
| 菲律宾比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 | 12.36 |
| 卢布 | 8.38 | 7.86 | 8.44 | 8.76 | 8.31 |
| 沙特里亚尔 | 164.21 | 173.61 | 169.53 | ||
| 瑞典克朗 | 67.98 | 65.88 | 68.52 | 68.85 | 67.77 |
| 新加坡元 | 469.72 | 455.23 | 473.02 | 475.38 | 472.25 |
| 泰国铢 | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.28 | 19.61 |
| 土耳其里拉 | 46.39 | 44.12 | 46.77 | 53.7 | 46.8 |
| 新台币 | 21.96 | 23.79 | 22.78 | ||
| 南非兰特 | 41.8 | 38.59 | 42.08 | 45.37 | 42.08 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508