
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 631.76 | 626.62 | 634.44 | 634.44 | 633.21 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.29 | 178.64 | 172.38 | ||
| 澳大利亚元 | 454.6 | 440.48 | 457.95 | 459.98 | 456.28 |
| 巴西里亚尔 | 118.28 | 134.3 | 123.24 | ||
| 加拿大元 | 496.9 | 481.22 | 500.57 | 502.78 | 499.23 |
| 瑞士法郎 | 684.47 | 663.34 | 689.27 | 692.23 | 687.08 |
| 丹麦克朗 | 96.42 | 93.45 | 97.2 | 97.66 | 96.86 |
| 欧元 | 717.94 | 695.63 | 723.23 | 725.56 | 720.73 |
| 英镑 | 857.23 | 830.59 | 863.54 | 867.36 | 860.45 |
| 港币 | 80.98 | 80.34 | 81.3 | 81.3 | 81.18 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 7.9342 | 8.947 | 8.4421 | ||
| 日元 | 5.4611 | 5.2914 | 5.5013 | 5.5098 | 5.4855 |
| 韩国元 | 0.5269 | 0.5084 | 0.5311 | 0.5506 | 0.529 |
| 澳门元 | 78.71 | 76.07 | 79.02 | 81.66 | 78.83 |
| 林吉特 | 150.75 | 152.11 | 151.37 | ||
| 挪威克朗 | 71 | 68.81 | 71.58 | 71.92 | 71.33 |
| 新西兰元 | 422.53 | 409.49 | 425.49 | 431.35 | 423.49 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.35 |
| 卢布 | 8.39 | 7.87 | 8.45 | 8.77 | 8.43 |
| 沙特里亚尔 | 163.99 | 173.37 | 168.73 | ||
| 瑞典克朗 | 67.95 | 65.85 | 68.49 | 68.82 | 68.3 |
| 新加坡元 | 469.68 | 455.19 | 472.98 | 475.34 | 471.63 |
| 泰国铢 | 19.57 | 18.97 | 19.73 | 20.35 | 19.62 |
| 土耳其里拉 | 46.36 | 44.09 | 46.74 | 53.66 | 46.57 |
| 新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.71 | ||
| 南非兰特 | 42.07 | 38.84 | 42.35 | 45.66 | 42.22 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508