
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.11 | 626.97 | 634.79 | 634.79 | 633.43 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.39 | 178.75 | 172.45 | ||
| 澳大利亚元 | 453.98 | 439.87 | 457.31 | 459.34 | 455.21 |
| 巴西里亚尔 | 117.54 | 133.46 | 122.45 | ||
| 加拿大元 | 496.8 | 481.11 | 500.46 | 502.67 | 498.62 |
| 瑞士法郎 | 684.99 | 663.86 | 689.81 | 692.76 | 688.8 |
| 丹麦克朗 | 96.34 | 93.37 | 97.12 | 97.58 | 96.78 |
| 欧元 | 717.32 | 695.03 | 722.61 | 724.93 | 719.89 |
| 英镑 | 859.15 | 832.46 | 865.48 | 869.31 | 862.52 |
| 港币 | 81.03 | 80.39 | 81.35 | 81.35 | 81.21 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 |
| 印度卢比 | 7.9289 | 8.9411 | 8.4368 | ||
| 日元 | 5.4804 | 5.3101 | 5.5207 | 5.5292 | 5.5146 |
| 韩国元 | 0.5269 | 0.5084 | 0.5311 | 0.5506 | 0.5288 |
| 澳门元 | 78.76 | 76.12 | 79.07 | 81.71 | 78.87 |
| 林吉特 | 151.02 | 152.38 | 151.34 | ||
| 挪威克朗 | 70.84 | 68.65 | 71.4 | 71.75 | 71.03 |
| 新西兰元 | 422.7 | 409.65 | 425.66 | 431.52 | 423.86 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.34 |
| 卢布 | 8.28 | 7.77 | 8.34 | 8.66 | 8.32 |
| 沙特里亚尔 | 164.08 | 173.46 | 168.81 | ||
| 瑞典克朗 | 67.55 | 65.46 | 68.09 | 68.42 | 67.85 |
| 新加坡元 | 469.91 | 455.41 | 473.21 | 475.57 | 471.66 |
| 泰国铢 | 19.64 | 19.03 | 19.8 | 20.43 | 19.72 |
| 土耳其里拉 | 46.61 | 44.33 | 46.99 | 53.95 | 46.79 |
| 新台币 | 21.93 | 23.76 | 22.71 | ||
| 南非兰特 | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 | 42.22 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508