
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 634.01 | 628.85 | 636.69 | 636.69 | 636.64 |
| 澳大利亚元 | 451.23 | 437.2 | 454.54 | 456.56 | 454.83 |
| 巴西里亚尔 | 116.92 | 132.75 | 121.05 | ||
| 加拿大元 | 497.14 | 481.45 | 500.81 | 503.02 | 500.2 |
| 瑞士法郎 | 685.33 | 664.18 | 690.15 | 693.1 | 688.47 |
| 丹麦克朗 | 96.16 | 93.19 | 96.94 | 97.4 | 97.24 |
| 欧元 | 716.31 | 694.06 | 721.59 | 723.92 | 723.39 |
| 英镑 | 857.37 | 830.73 | 863.68 | 867.5 | 863.72 |
| 港币 | 81.25 | 80.6 | 81.57 | 81.57 | 81.61 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 |
| 印度卢比 | 7.8949 | 8.9027 | 8.4155 | ||
| 日元 | 5.4886 | 5.3181 | 5.529 | 5.5375 | 5.5132 |
| 韩国元 | 0.5283 | 0.5097 | 0.5325 | 0.552 | 0.5308 |
| 澳门元 | 78.97 | 76.32 | 79.28 | 81.92 | 79.18 |
| 林吉特 | 151.16 | 152.52 | 151.93 | ||
| 挪威克朗 | 71.24 | 69.04 | 71.82 | 72.16 | 71.88 |
| 新西兰元 | 418.65 | 405.73 | 421.59 | 427.39 | 423.06 |
| 菲律宾比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 | 12.37 |
| 卢布 | 8.28 | 7.77 | 8.34 | 8.66 | 8.21 |
| 沙特里亚尔 | 164.61 | 174.03 | 169.71 | ||
| 瑞典克朗 | 67.51 | 65.42 | 68.05 | 68.38 | 68.4 |
| 新加坡元 | 470.02 | 455.52 | 473.32 | 475.68 | 472.82 |
| 泰国铢 | 19.55 | 18.95 | 19.71 | 20.33 | 19.48 |
| 土耳其里拉 | 46.55 | 44.27 | 46.93 | 53.88 | 47.08 |
| 新台币 | 22 | 23.83 | 22.79 | ||
| 南非兰特 | 41.94 | 38.72 | 42.22 | 45.52 | 41.85 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.9 | 179.3 | 173.36 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508