
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 | 636.64 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.12 | 179.54 | 173.36 | ||
| 澳大利亚元 | 451.99 | 437.95 | 455.32 | 457.33 | 454.83 |
| 巴西里亚尔 | 116.25 | 131.99 | 121.05 | ||
| 加拿大元 | 497.61 | 481.9 | 501.28 | 503.49 | 500.2 |
| 瑞士法郎 | 685.34 | 664.19 | 690.16 | 693.11 | 688.47 |
| 丹麦克朗 | 96.69 | 93.71 | 97.47 | 97.93 | 97.24 |
| 欧元 | 719.86 | 697.49 | 725.17 | 727.5 | 723.39 |
| 英镑 | 859.47 | 832.77 | 865.8 | 869.63 | 863.72 |
| 港币 | 81.38 | 80.73 | 81.7 | 81.7 | 81.61 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 |
| 印度卢比 | 7.913 | 8.9232 | 8.4155 | ||
| 日元 | 5.4964 | 5.3256 | 5.5368 | 5.5454 | 5.5132 |
| 韩国元 | 0.5281 | 0.5095 | 0.5323 | 0.5518 | 0.5308 |
| 澳门元 | 79.1 | 76.45 | 79.41 | 82.06 | 79.18 |
| 林吉特 | 151.5 | 152.87 | 151.93 | ||
| 挪威克朗 | 71.56 | 69.35 | 72.14 | 72.48 | 71.88 |
| 新西兰元 | 420.19 | 407.23 | 423.15 | 428.96 | 423.06 |
| 菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 12.37 |
| 卢布 | 8.18 | 7.68 | 8.24 | 8.55 | 8.21 |
| 沙特里亚尔 | 164.84 | 174.26 | 169.71 | ||
| 瑞典克朗 | 67.91 | 65.81 | 68.45 | 68.78 | 68.4 |
| 新加坡元 | 470.62 | 456.09 | 473.92 | 476.28 | 472.82 |
| 泰国铢 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 | 19.48 |
| 土耳其里拉 | 46.85 | 44.56 | 47.23 | 54.23 | 47.08 |
| 新台币 | 22.01 | 23.84 | 22.79 | ||
| 南非兰特 | 41.61 | 38.41 | 41.89 | 45.16 | 41.85 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508