
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635 | 629.84 | 637.7 | 637.7 | 635.99 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.15 | 179.57 | 173.16 | ||
| 澳大利亚元 | 452.76 | 438.69 | 456.09 | 458.11 | 456.52 |
| 巴西里亚尔 | 116.33 | 132.09 | 121.47 | ||
| 加拿大元 | 497.46 | 481.76 | 501.13 | 503.34 | 501.95 |
| 瑞士法郎 | 684.27 | 663.15 | 689.07 | 692.03 | 688.07 |
| 丹麦克朗 | 97.09 | 94.09 | 97.87 | 98.34 | 97.62 |
| 欧元 | 722.82 | 700.36 | 728.15 | 730.49 | 726.42 |
| 英镑 | 858.65 | 831.97 | 864.98 | 868.8 | 860.72 |
| 港币 | 81.42 | 80.77 | 81.74 | 81.74 | 81.62 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0443 |
| 印度卢比 | 7.9629 | 8.9795 | 8.5018 | ||
| 日元 | 5.4636 | 5.2939 | 5.5038 | 5.5123 | 5.5015 |
| 韩国元 | 0.5278 | 0.5092 | 0.532 | 0.5515 | 0.5323 |
| 澳门元 | 79.14 | 76.49 | 79.45 | 82.1 | 79.28 |
| 林吉特 | 151.66 | 153.03 | 152.03 | ||
| 挪威克朗 | 71.64 | 69.43 | 72.22 | 72.56 | 72.12 |
| 新西兰元 | 421.97 | 408.95 | 424.93 | 430.78 | 424.89 |
| 菲律宾比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 | 12.39 |
| 卢布 | 8.44 | 7.92 | 8.5 | 8.83 | 8.51 |
| 沙特里亚尔 | 164.87 | 174.29 | 169.51 | ||
| 瑞典克朗 | 67.89 | 65.79 | 68.43 | 68.76 | 69.76 |
| 新加坡元 | 470.97 | 456.43 | 474.27 | 476.64 | 473.9 |
| 泰国铢 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.1 | 19.43 |
| 土耳其里拉 | 46.93 | 44.63 | 47.31 | 54.32 | 46.95 |
| 新台币 | 22.04 | 23.88 | 22.86 | ||
| 南非兰特 | 41.76 | 38.55 | 42.04 | 45.32 | 41.78 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508