
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 | 666.34 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.76 | 188.81 | 181.43 | ||
| 澳大利亚元 | 478.9 | 464.02 | 482.43 | 484.56 | 481.39 |
| 巴西里亚尔 | 131.08 | 148.83 | 136.92 | ||
| 加拿大元 | 530.85 | 514.09 | 534.77 | 537.13 | 531.53 |
| 瑞士法郎 | 680.82 | 659.81 | 685.6 | 688.54 | 684.54 |
| 丹麦克朗 | 95.95 | 92.99 | 96.73 | 97.19 | 95.85 |
| 欧元 | 714.28 | 692.09 | 719.55 | 721.86 | 712.89 |
| 英镑 | 835.64 | 809.68 | 841.79 | 845.52 | 838.72 |
| 港币 | 85.08 | 84.41 | 85.42 | 85.42 | 84.93 |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 |
| 印度卢比 | 8.0925 | 9.1255 | 8.5876 | ||
| 日元 | 4.9629 | 4.8087 | 4.9994 | 5.0071 | 5.0168 |
| 韩国元 | 0.5288 | 0.5102 | 0.533 | 0.5526 | 0.5312 |
| 澳门元 | 82.69 | 79.92 | 83.02 | 85.79 | 82.56 |
| 林吉特 | 151.85 | 153.22 | 151.64 | ||
| 挪威克朗 | 70.21 | 68.04 | 70.77 | 71.11 | 70.43 |
| 新西兰元 | 429.39 | 416.14 | 432.41 | 438.35 | 431.9 |
| 菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.6 |
| 卢布 | 10.57 | 10.09 | 11.01 | 11.49 | 10.82 |
| 沙特里亚尔 | 173.38 | 183.3 | 177.64 | ||
| 瑞典克朗 | 67.76 | 65.67 | 68.3 | 68.63 | 68.03 |
| 新加坡元 | 484.1 | 469.16 | 487.5 | 489.93 | 484.84 |
| 泰国铢 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 | 19.35 |
| 土耳其里拉 | 38.76 | 36.87 | 39.08 | 44.87 | 39.58 |
| 新台币 | 21.84 | 23.67 | 22.6 | ||
| 南非兰特 | 43.57 | 40.23 | 43.87 | 47.29 | 43.32 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508