
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.7 | 660.28 | 668.52 | 668.52 | 666.49 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.22 | 188.24 | 181.48 | ||
| 澳大利亚元 | 479.96 | 465.05 | 483.49 | 485.63 | 478.6 |
| 巴西里亚尔 | 131.44 | 149.24 | 138.87 | ||
| 加拿大元 | 530.08 | 513.34 | 533.98 | 536.34 | 529.53 |
| 瑞士法郎 | 682.49 | 661.43 | 687.29 | 690.23 | 685.85 |
| 丹麦克朗 | 95.53 | 92.58 | 96.29 | 96.75 | 95.76 |
| 欧元 | 711.1 | 689 | 716.34 | 718.65 | 712.28 |
| 英镑 | 836.47 | 810.48 | 842.63 | 846.35 | 834.1 |
| 港币 | 84.84 | 84.17 | 85.18 | 85.18 | 84.96 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 |
| 印度卢比 | 8.0723 | 9.1029 | 8.561 | ||
| 日元 | 5.0031 | 4.8477 | 5.0399 | 5.0477 | 5.0416 |
| 韩国元 | 0.5292 | 0.5106 | 0.5334 | 0.553 | 0.531 |
| 澳门元 | 82.46 | 79.7 | 82.79 | 85.55 | 82.44 |
| 林吉特 | 151.2 | 152.56 | 151.79 | ||
| 挪威克朗 | 70.12 | 67.95 | 70.68 | 71.02 | 70.66 |
| 新西兰元 | 430.54 | 417.25 | 433.56 | 439.52 | 431.91 |
| 菲律宾比索 | 12.53 | 12.11 | 12.69 | 13.25 | 12.59 |
| 卢布 | 10.38 | 9.9 | 10.8 | 11.28 | 10.86 |
| 沙特里亚尔 | 172.86 | 182.74 | 177.71 | ||
| 瑞典克朗 | 67.78 | 65.69 | 68.32 | 68.65 | 68.01 |
| 新加坡元 | 483.43 | 468.51 | 486.83 | 489.25 | 483.69 |
| 泰国铢 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 | 19.36 |
| 土耳其里拉 | 39.46 | 37.53 | 39.78 | 45.67 | 40.12 |
| 新台币 | 21.83 | 23.66 | 22.55 | ||
| 南非兰特 | 43.2 | 39.89 | 43.5 | 46.89 | 43.11 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508