
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.8 | 660.38 | 668.62 | 668.62 | 666.49 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.24 | 188.26 | 181.48 | ||
| 澳大利亚元 | 476.1 | 461.31 | 479.6 | 481.73 | 478.6 |
| 巴西里亚尔 | 133.53 | 151.61 | 138.87 | ||
| 加拿大元 | 527.54 | 510.89 | 531.43 | 533.78 | 529.53 |
| 瑞士法郎 | 683.72 | 662.62 | 688.52 | 691.47 | 685.85 |
| 丹麦克朗 | 95.32 | 92.37 | 96.08 | 96.54 | 95.76 |
| 欧元 | 709.6 | 687.56 | 714.84 | 717.14 | 712.28 |
| 英镑 | 830.75 | 804.93 | 836.86 | 840.56 | 834.1 |
| 港币 | 84.85 | 84.18 | 85.19 | 85.19 | 84.96 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 |
| 印度卢比 | 8.058 | 9.0866 | 8.561 | ||
| 日元 | 5.014 | 4.8582 | 5.0509 | 5.0587 | 5.0416 |
| 韩国元 | 0.5285 | 0.5099 | 0.5327 | 0.5522 | 0.531 |
| 澳门元 | 82.47 | 79.71 | 82.8 | 85.56 | 82.44 |
| 林吉特 | 151.23 | 152.59 | 151.79 | ||
| 挪威克朗 | 70.25 | 68.08 | 70.81 | 71.15 | 70.66 |
| 新西兰元 | 429.47 | 416.22 | 432.49 | 438.44 | 431.91 |
| 菲律宾比索 | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.59 |
| 卢布 | 10.51 | 10.02 | 10.93 | 11.42 | 10.86 |
| 沙特里亚尔 | 172.9 | 182.78 | 177.71 | ||
| 瑞典克朗 | 67.63 | 65.54 | 68.17 | 68.5 | 68.01 |
| 新加坡元 | 482 | 467.12 | 485.38 | 487.8 | 483.69 |
| 泰国铢 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 | 19.36 |
| 土耳其里拉 | 39.99 | 38.03 | 40.31 | 46.28 | 40.12 |
| 新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.55 | ||
| 南非兰特 | 42.82 | 39.54 | 43.12 | 46.48 | 43.11 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508