
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.84 | 662.41 | 670.67 | 670.67 | 669.94 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.78 | 188.85 | 182.46 | ||
| 澳大利亚元 | 473.57 | 458.86 | 477.05 | 479.17 | 475.65 |
| 巴西里亚尔 | 130.96 | 148.7 | 136.44 | ||
| 加拿大元 | 525.16 | 508.58 | 529.03 | 531.37 | 527.57 |
| 瑞士法郎 | 680.78 | 659.77 | 685.56 | 688.5 | 683.28 |
| 丹麦克朗 | 95.19 | 92.25 | 95.95 | 96.41 | 95.64 |
| 欧元 | 708.66 | 686.64 | 713.88 | 716.18 | 711.46 |
| 英镑 | 833.3 | 807.41 | 839.43 | 843.15 | 836.85 |
| 港币 | 85.07 | 84.4 | 85.41 | 85.41 | 85.36 |
| 印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.046 |
| 印度卢比 | 8.0859 | 9.1181 | 8.6001 | ||
| 日元 | 4.9746 | 4.8201 | 5.0112 | 5.0189 | 4.9857 |
| 韩国元 | 0.5263 | 0.5078 | 0.5305 | 0.55 | 0.5299 |
| 澳门元 | 82.68 | 79.91 | 83.01 | 85.78 | 82.81 |
| 林吉特 | 151.68 | 153.05 | 152.36 | ||
| 挪威克朗 | 69.48 | 67.34 | 70.04 | 70.37 | 69.88 |
| 新西兰元 | 426.46 | 413.3 | 429.46 | 435.36 | 427.88 |
| 菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.64 |
| 卢布 | 10.57 | 10.09 | 11.01 | 11.49 | 11.58 |
| 沙特里亚尔 | 173.44 | 183.36 | 178.64 | ||
| 瑞典克朗 | 67.24 | 65.16 | 67.78 | 68.1 | 67.58 |
| 新加坡元 | 482.66 | 467.77 | 486.06 | 488.48 | 484.58 |
| 泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 19.37 |
| 土耳其里拉 | 38.69 | 36.8 | 39.01 | 44.79 | 38.86 |
| 新台币 | 21.82 | 23.65 | 22.61 | ||
| 南非兰特 | 43.09 | 39.79 | 43.39 | 46.77 | 43.23 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508