
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 | 669.94 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.42 | 189.53 | 182.46 | ||
| 澳大利亚元 | 469.71 | 455.12 | 473.17 | 475.27 | 475.65 |
| 巴西里亚尔 | 129.21 | 146.7 | 136.44 | ||
| 加拿大元 | 522.85 | 506.34 | 526.71 | 529.03 | 527.57 |
| 瑞士法郎 | 676.12 | 655.25 | 680.86 | 683.78 | 683.28 |
| 丹麦克朗 | 94.28 | 91.37 | 95.04 | 95.49 | 95.64 |
| 欧元 | 701.82 | 680.01 | 707 | 709.27 | 711.46 |
| 英镑 | 821.77 | 796.23 | 827.82 | 831.48 | 836.85 |
| 港币 | 85.37 | 84.69 | 85.71 | 85.71 | 85.36 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.046 |
| 印度卢比 | 8.0775 | 9.1087 | 8.6001 | ||
| 日元 | 4.9615 | 4.8073 | 4.998 | 5.0057 | 4.9857 |
| 韩国元 | 0.5202 | 0.5019 | 0.5244 | 0.5436 | 0.5299 |
| 澳门元 | 82.98 | 80.2 | 83.31 | 86.09 | 82.81 |
| 林吉特 | 152.22 | 153.59 | 152.36 | ||
| 挪威克朗 | 68.48 | 66.37 | 69.04 | 69.37 | 69.88 |
| 新西兰元 | 424.11 | 411.02 | 427.09 | 432.96 | 427.88 |
| 菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 12.64 |
| 卢布 | 10.97 | 10.46 | 11.41 | 11.92 | 11.58 |
| 沙特里亚尔 | 174.02 | 183.98 | 178.64 | ||
| 瑞典克朗 | 66.46 | 64.41 | 67 | 67.32 | 67.58 |
| 新加坡元 | 481.13 | 466.28 | 484.51 | 486.92 | 484.58 |
| 泰国铢 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.97 | 19.37 |
| 土耳其里拉 | 38.77 | 36.87 | 39.09 | 44.88 | 38.86 |
| 新台币 | 21.81 | 23.64 | 22.61 | ||
| 南非兰特 | 41.92 | 38.7 | 42.2 | 45.5 | 43.23 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508