
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 645.48 | 640.23 | 648.22 | 648.22 | 647.49 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.9 | 182.52 | 176.28 | ||
| 澳大利亚元 | 465.97 | 451.49 | 469.39 | 471.47 | 468.46 |
| 巴西里亚尔 | 117.38 | 133.27 | 122.27 | ||
| 加拿大元 | 503.81 | 487.9 | 507.53 | 509.77 | 506.68 |
| 瑞士法郎 | 694.96 | 673.51 | 699.84 | 702.84 | 699.01 |
| 丹麦克朗 | 101.23 | 98.11 | 102.05 | 102.53 | 101.79 |
| 欧元 | 753.38 | 729.97 | 758.94 | 761.38 | 756.93 |
| 英镑 | 877.79 | 850.52 | 884.26 | 888.17 | 881.94 |
| 港币 | 82.89 | 82.23 | 83.22 | 83.22 | 83.16 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.2288 | 9.2792 | 8.754 | ||
| 日元 | 5.8667 | 5.6844 | 5.9098 | 5.919 | 5.8966 |
| 韩国元 | 0.5434 | 0.5243 | 0.5478 | 0.5679 | 0.5471 |
| 澳门元 | 80.57 | 77.87 | 80.89 | 83.58 | 80.67 |
| 林吉特 | 154.15 | 155.54 | 154.44 | ||
| 挪威克朗 | 74.28 | 71.99 | 74.88 | 75.24 | 74.73 |
| 新西兰元 | 450.46 | 436.56 | 453.62 | 459.86 | 452.83 |
| 菲律宾比索 | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 | 12.82 |
| 卢布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 | 8.87 |
| 沙特里亚尔 | 167.61 | 177.19 | 172.61 | ||
| 瑞典克朗 | 74.02 | 71.74 | 74.62 | 74.97 | 74.47 |
| 新加坡元 | 475.67 | 460.99 | 479.01 | 481.4 | 478.2 |
| 泰国铢 | 19.22 | 18.63 | 19.38 | 19.99 | 19.35 |
| 土耳其里拉 | 74.37 | 70.73 | 74.97 | 86.08 | 74.82 |
| 新台币 | 22.47 | 24.35 | 23.27 | ||
| 南非兰特 | 43.47 | 40.13 | 43.77 | 47.18 | 43.75 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508