
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.852720 | 1.172718 |
| British Pound | 0.731363 | 1.367310 |
| Indian Rupee | 73.862074 | 0.013539 |
| Australian Dollar | 1.377523 | 0.725940 |
| Canadian Dollar | 1.279128 | 0.781783 |
| Singapore Dollar | 1.351743 | 0.739785 |
| Swiss Franc | 0.924014 | 1.082235 |
| Malaysian Ringgit | 4.187667 | 0.238796 |
| Japanese Yen | 109.388510 | 0.009142 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.466379 | 0.154646 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508