
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 644.39 | 639.14 | 647.12 | 647.12 | 647.49 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.61 | 182.21 | 176.28 | ||
| 澳大利亚元 | 470.77 | 456.14 | 474.23 | 476.33 | 468.46 |
| 巴西里亚尔 | 116.85 | 132.67 | 122.27 | ||
| 加拿大元 | 509 | 492.93 | 512.76 | 515.02 | 506.68 |
| 瑞士法郎 | 695.81 | 674.33 | 700.69 | 703.7 | 699.01 |
| 丹麦克朗 | 101.56 | 98.43 | 102.38 | 102.87 | 101.79 |
| 欧元 | 755.83 | 732.35 | 761.41 | 763.86 | 756.93 |
| 英镑 | 883.76 | 856.3 | 890.27 | 894.21 | 881.94 |
| 港币 | 82.76 | 82.1 | 83.09 | 83.09 | 83.16 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.2186 | 9.2678 | 8.754 | ||
| 日元 | 5.8292 | 5.6481 | 5.8721 | 5.8812 | 5.8966 |
| 韩国元 | 0.5484 | 0.5291 | 0.5528 | 0.5731 | 0.5471 |
| 澳门元 | 80.44 | 77.74 | 80.76 | 83.45 | 80.67 |
| 林吉特 | 153.57 | 154.96 | 154.44 | ||
| 挪威克朗 | 74.97 | 72.65 | 75.57 | 75.93 | 74.73 |
| 新西兰元 | 455.36 | 441.31 | 458.56 | 464.87 | 452.83 |
| 菲律宾比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 | 12.82 |
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.87 |
| 沙特里亚尔 | 167.34 | 176.92 | 172.61 | ||
| 瑞典克朗 | 74.52 | 72.22 | 75.12 | 75.48 | 74.47 |
| 新加坡元 | 477.25 | 462.53 | 480.61 | 483 | 478.2 |
| 泰国铢 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 | 19.35 |
| 土耳其里拉 | 73.31 | 69.71 | 73.89 | 84.85 | 74.82 |
| 新台币 | 22.49 | 24.37 | 23.27 | ||
| 南非兰特 | 43.6 | 40.25 | 43.9 | 47.32 | 43.75 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508