
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 645.18 | 639.94 | 647.92 | 647.92 | 645.99 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.82 | 182.44 | 175.88 | ||
| 澳大利亚元 | 467.68 | 453.15 | 471.12 | 473.21 | 471.85 |
| 巴西里亚尔 | 116.3 | 132.05 | 121.72 | ||
| 加拿大元 | 509.11 | 493.04 | 512.87 | 515.13 | 510.29 |
| 瑞士法郎 | 697.04 | 675.53 | 701.94 | 704.95 | 698.76 |
| 丹麦克朗 | 101.48 | 98.35 | 102.3 | 102.79 | 102.02 |
| 欧元 | 754.84 | 731.38 | 760.4 | 762.85 | 758.62 |
| 英镑 | 881.44 | 854.05 | 887.93 | 891.86 | 886.75 |
| 港币 | 82.87 | 82.21 | 83.2 | 83.2 | 82.97 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.231 | 9.2818 | 8.7426 | ||
| 日元 | 5.818 | 5.6372 | 5.8607 | 5.8698 | 5.8569 |
| 韩国元 | 0.5455 | 0.5263 | 0.5499 | 0.57 | 0.55 |
| 澳门元 | 80.55 | 77.85 | 80.87 | 83.56 | 80.54 |
| 林吉特 | 154.28 | 155.67 | 154.64 | ||
| 挪威克朗 | 74.91 | 72.6 | 75.51 | 75.87 | 75.34 |
| 新西兰元 | 451.79 | 437.85 | 454.97 | 461.22 | 456.86 |
| 菲律宾比索 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 | 12.83 |
| 卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 | 8.89 |
| 沙特里亚尔 | 167.54 | 177.12 | 172.23 | ||
| 瑞典克朗 | 74.45 | 72.15 | 75.05 | 75.41 | 74.87 |
| 新加坡元 | 475.87 | 461.18 | 479.21 | 481.6 | 479.15 |
| 泰国铢 | 19.26 | 18.67 | 19.42 | 20.03 | 19.38 |
| 土耳其里拉 | 72.47 | 68.92 | 73.05 | 83.88 | 73.67 |
| 新台币 | 22.49 | 24.37 | 23.28 | ||
| 南非兰特 | 43.09 | 39.79 | 43.39 | 46.77 | 43.81 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508