
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.853268 | 1.171965 |
| British Pound | 0.731617 | 1.366835 |
| Indian Rupee | 73.820924 | 0.013546 |
| Australian Dollar | 1.373795 | 0.727911 |
| Canadian Dollar | 1.262757 | 0.791918 |
| Singapore Dollar | 1.352072 | 0.739605 |
| Swiss Franc | 0.925091 | 1.080974 |
| Malaysian Ringgit | 4.184555 | 0.238974 |
| Japanese Yen | 110.701886 | 0.009033 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.466927 | 0.154633 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508