
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 631.01 | 625.88 | 633.69 | 633.69 | 633.46 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.1 | 178.44 | 172.5 | ||
| 澳大利亚元 | 452.56 | 438.5 | 455.89 | 457.91 | 453.94 |
| 巴西里亚尔 | 117.53 | 133.45 | 123.41 | ||
| 加拿大元 | 493.29 | 477.71 | 496.92 | 499.12 | 494.48 |
| 瑞士法郎 | 679.67 | 658.7 | 684.45 | 687.38 | 684.75 |
| 丹麦克朗 | 94.57 | 91.65 | 95.33 | 95.79 | 95.33 |
| 欧元 | 704.23 | 682.35 | 709.43 | 711.71 | 709.31 |
| 英镑 | 842.29 | 816.12 | 848.49 | 852.24 | 847.42 |
| 港币 | 80.76 | 80.12 | 81.08 | 81.08 | 81.13 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 | 0.044 |
| 印度卢比 | 7.9156 | 8.9262 | 8.3839 | ||
| 日元 | 5.4538 | 5.2843 | 5.4939 | 5.5023 | 5.4835 |
| 韩国元 | 0.5226 | 0.5042 | 0.5268 | 0.5461 | 0.526 |
| 澳门元 | 78.5 | 75.87 | 78.81 | 81.44 | 78.67 |
| 林吉特 | 150.2 | 151.56 | 150.69 | ||
| 挪威克朗 | 70.18 | 68.01 | 70.74 | 71.08 | 70.75 |
| 新西兰元 | 421.34 | 408.34 | 424.3 | 430.13 | 424.01 |
| 菲律宾比索 | 12.25 | 11.83 | 12.39 | 12.95 | 12.31 |
| 卢布 | 7.51 | 7.05 | 7.57 | 7.86 | 7.45 |
| 沙特里亚尔 | 163.83 | 173.19 | 168.87 | ||
| 瑞典克朗 | 65.89 | 63.85 | 66.41 | 66.73 | 66.77 |
| 新加坡元 | 463.94 | 449.62 | 467.2 | 469.53 | 467.51 |
| 泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 19.46 |
| 土耳其里拉 | 44.77 | 42.58 | 45.13 | 51.82 | 45.06 |
| 新台币 | 21.8 | 23.62 | 22.54 | ||
| 南非兰特 | 40.99 | 37.84 | 41.27 | 44.49 | 41.25 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508