
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 630.96 | 625.83 | 633.64 | 633.64 | 633.46 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.08 | 178.42 | 172.5 | ||
| 澳大利亚元 | 451.26 | 437.24 | 454.58 | 456.6 | 453.94 |
| 巴西里亚尔 | 118.44 | 134.48 | 123.41 | ||
| 加拿大元 | 492.32 | 476.78 | 495.95 | 498.14 | 494.48 |
| 瑞士法郎 | 680.87 | 659.86 | 685.65 | 688.59 | 684.75 |
| 丹麦克朗 | 94.74 | 91.81 | 95.5 | 95.96 | 95.33 |
| 欧元 | 705.5 | 683.58 | 710.7 | 712.99 | 709.31 |
| 英镑 | 843.29 | 817.09 | 849.51 | 853.26 | 847.42 |
| 港币 | 80.8 | 80.16 | 81.12 | 81.12 | 81.13 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 | 0.044 |
| 印度卢比 | 7.879 | 8.8848 | 8.3839 | ||
| 日元 | 5.4552 | 5.2857 | 5.4954 | 5.5038 | 5.4835 |
| 韩国元 | 0.5234 | 0.505 | 0.5276 | 0.5469 | 0.526 |
| 澳门元 | 78.54 | 75.91 | 78.85 | 81.48 | 78.67 |
| 林吉特 | 150.48 | 151.84 | 150.69 | ||
| 挪威克朗 | 70.26 | 68.09 | 70.82 | 71.16 | 70.75 |
| 新西兰元 | 421.74 | 408.72 | 424.7 | 430.54 | 424.01 |
| 菲律宾比索 | 12.24 | 11.82 | 12.38 | 12.94 | 12.31 |
| 卢布 | 7.4 | 6.95 | 7.46 | 7.74 | 7.45 |
| 沙特里亚尔 | 163.81 | 173.17 | 168.87 | ||
| 瑞典克朗 | 66.29 | 64.25 | 66.83 | 67.15 | 66.77 |
| 新加坡元 | 464.97 | 450.62 | 468.23 | 470.57 | 467.51 |
| 泰国铢 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.1 | 19.46 |
| 土耳其里拉 | 44.77 | 42.58 | 45.13 | 51.82 | 45.06 |
| 新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.54 | ||
| 南非兰特 | 41.04 | 37.89 | 41.32 | 44.54 | 41.25 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508