
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 630.61 | 625.48 | 633.28 | 633.28 | 633.13 |
| 阿联酋迪拉姆 | 165.99 | 178.32 | 172.41 | ||
| 澳大利亚元 | 453.72 | 439.62 | 457.05 | 459.08 | 457.6 |
| 巴西里亚尔 | 121.06 | 137.45 | 125.03 | ||
| 加拿大元 | 493.79 | 478.19 | 497.43 | 499.62 | 496.02 |
| 瑞士法郎 | 685.9 | 664.74 | 690.72 | 693.68 | 687.12 |
| 丹麦克朗 | 95.42 | 92.47 | 96.18 | 96.64 | 96.44 |
| 欧元 | 710.39 | 688.32 | 715.63 | 717.93 | 717.44 |
| 英镑 | 852.28 | 825.79 | 858.55 | 862.35 | 860.46 |
| 港币 | 80.79 | 80.15 | 81.11 | 81.11 | 81.14 |
| 印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 0.044 |
| 印度卢比 | 7.9567 | 8.9725 | 8.4723 | ||
| 日元 | 5.4802 | 5.3099 | 5.5205 | 5.529 | 5.5014 |
| 韩国元 | 0.5255 | 0.507 | 0.5297 | 0.5491 | 0.531 |
| 澳门元 | 78.53 | 75.9 | 78.84 | 81.47 | 78.74 |
| 林吉特 | 150.51 | 151.87 | 151.27 | ||
| 挪威克朗 | 70.45 | 68.27 | 71.01 | 71.35 | 71.2 |
| 新西兰元 | 425.04 | 411.92 | 428.02 | 433.91 | 426.63 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.32 |
| 卢布 | 7.76 | 7.28 | 7.82 | 8.12 | 8.03 |
| 沙特里亚尔 | 163.71 | 173.07 | 168.76 | ||
| 瑞典克朗 | 66.78 | 64.72 | 67.32 | 67.64 | 67.87 |
| 新加坡元 | 467.09 | 452.68 | 470.37 | 472.71 | 470.76 |
| 泰国铢 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 | 19.53 |
| 土耳其里拉 | 45.52 | 43.29 | 45.88 | 52.68 | 45.92 |
| 新台币 | 21.84 | 23.67 | 22.7 | ||
| 南非兰特 | 41.57 | 38.38 | 41.85 | 45.12 | 42.01 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508