
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 629.71 | 624.59 | 632.38 | 632.38 | 632.22 |
| 阿联酋迪拉姆 | 165.75 | 178.06 | 172.11 | ||
| 澳大利亚元 | 456.15 | 441.98 | 459.5 | 461.54 | 453.97 |
| 巴西里亚尔 | 117.37 | 133.26 | 122.39 | ||
| 加拿大元 | 496.12 | 480.45 | 499.78 | 501.98 | 495.54 |
| 瑞士法郎 | 684.63 | 663.5 | 689.43 | 692.39 | 682.01 |
| 丹麦克朗 | 94.69 | 91.77 | 95.45 | 95.91 | 94.92 |
| 欧元 | 704.73 | 682.83 | 709.93 | 712.21 | 706.59 |
| 英镑 | 843.51 | 817.3 | 849.73 | 853.48 | 844.32 |
| 港币 | 80.59 | 79.95 | 80.91 | 80.91 | 80.93 |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.044 |
| 印度卢比 | 7.8528 | 8.8552 | 8.4182 | ||
| 日元 | 5.4557 | 5.2862 | 5.4959 | 5.5044 | 5.4663 |
| 韩国元 | 0.5226 | 0.5042 | 0.5268 | 0.5461 | 0.5259 |
| 澳门元 | 78.33 | 75.7 | 78.64 | 81.26 | 78.58 |
| 林吉特 | 149.91 | 151.27 | 150.51 | ||
| 挪威克朗 | 71.35 | 69.15 | 71.93 | 72.27 | 70.53 |
| 新西兰元 | 425.06 | 411.94 | 428.04 | 433.93 | 422.84 |
| 菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.31 |
| 卢布 | 6.28 | 5.9 | 6.34 | 6.58 | 7.53 |
| 沙特里亚尔 | 163.49 | 172.83 | 168.5 | ||
| 瑞典克朗 | 66.38 | 64.33 | 66.92 | 67.24 | 66.04 |
| 新加坡元 | 463.57 | 449.27 | 466.83 | 469.15 | 465.03 |
| 泰国铢 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 20 | 19.35 |
| 土耳其里拉 | 45.45 | 43.22 | 45.81 | 52.6 | 44.95 |
| 新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.51 | ||
| 南非兰特 | 40.87 | 37.73 | 41.15 | 44.36 | 41.11 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508