
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 630.11 | 624.99 | 632.78 | 632.78 | 633.51 |
| 阿联酋迪拉姆 | 165.85 | 178.18 | 172.5 | ||
| 澳大利亚元 | 457.27 | 443.06 | 460.63 | 462.67 | 460.02 |
| 巴西里亚尔 | 117.44 | 133.34 | 122.33 | ||
| 加拿大元 | 494.48 | 478.87 | 498.13 | 500.33 | 497.39 |
| 瑞士法郎 | 684.47 | 663.34 | 689.27 | 692.23 | 689.52 |
| 丹麦克朗 | 94.09 | 91.19 | 94.85 | 95.3 | 94.83 |
| 欧元 | 700.4 | 678.63 | 705.56 | 707.83 | 704.91 |
| 英镑 | 839.08 | 813.01 | 845.26 | 849 | 844.28 |
| 港币 | 80.61 | 79.97 | 80.93 | 80.93 | 81.05 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 | 0.044 |
| 印度卢比 | 7.8307 | 8.8303 | 8.3305 | ||
| 日元 | 5.4697 | 5.2997 | 5.5099 | 5.5184 | 5.5194 |
| 韩国元 | 0.5222 | 0.5039 | 0.5264 | 0.5457 | 0.5253 |
| 澳门元 | 78.35 | 75.72 | 78.66 | 81.28 | 78.45 |
| 林吉特 | 150.1 | 151.46 | 151.02 | ||
| 挪威克朗 | 70.95 | 68.75 | 71.51 | 71.86 | 71.35 |
| 新西兰元 | 425.65 | 412.51 | 428.63 | 434.53 | 428.57 |
| 菲律宾比索 | 12.22 | 11.8 | 12.36 | 12.91 | 12.29 |
| 卢布 | 6.05 | 5.68 | 6.09 | 6.32 | 5.81 |
| 沙特里亚尔 | 163.59 | 172.95 | 168.87 | ||
| 瑞典克朗 | 65.22 | 63.2 | 65.74 | 66.06 | 65.72 |
| 新加坡元 | 463.38 | 449.08 | 466.64 | 468.96 | 466.41 |
| 泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 19.38 |
| 土耳其里拉 | 45.19 | 42.97 | 45.55 | 52.3 | 45.57 |
| 新台币 | 21.72 | 23.53 | 22.5 | ||
| 南非兰特 | 40.88 | 37.74 | 41.16 | 44.37 | 41.14 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508