货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 630.81 | 625.68 | 633.49 | 633.49 | 633.51 |
阿联酋迪拉姆 | 166.04 | 178.37 | 172.5 | ||
澳大利亚元 | 458.84 | 444.58 | 462.21 | 464.26 | 460.02 |
巴西里亚尔 | 118.96 | 135.07 | 122.33 | ||
加拿大元 | 497.85 | 482.13 | 501.52 | 503.74 | 497.39 |
瑞士法郎 | 683.59 | 662.49 | 688.39 | 691.34 | 689.52 |
丹麦克朗 | 93.89 | 90.99 | 94.65 | 95.1 | 94.83 |
欧元 | 699.09 | 677.37 | 704.24 | 706.51 | 704.91 |
英镑 | 842.97 | 816.77 | 849.17 | 852.93 | 844.28 |
港币 | 80.71 | 80.07 | 81.03 | 81.03 | 81.05 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.044 |
印度卢比 | 7.8542 | 8.8568 | 8.3305 | ||
日元 | 5.4492 | 5.2799 | 5.4892 | 5.4977 | 5.5194 |
韩国元 | 0.5227 | 0.5043 | 0.5269 | 0.5462 | 0.5253 |
澳门元 | 78.45 | 75.82 | 78.76 | 81.39 | 78.45 |
林吉特 | 150.39 | 151.75 | 151.02 | ||
挪威克朗 | 70.93 | 68.74 | 71.49 | 71.84 | 71.35 |
新西兰元 | 426.43 | 413.27 | 429.43 | 435.33 | 428.57 |
菲律宾比索 | 12.22 | 11.8 | 12.36 | 12.91 | 12.29 |
卢布 | 6.42 | 6.03 | 6.48 | 6.72 | 5.81 |
沙特里亚尔 | 163.77 | 173.13 | 168.87 | ||
瑞典克朗 | 64.83 | 62.83 | 65.35 | 65.66 | 65.72 |
新加坡元 | 464.34 | 450.01 | 467.6 | 469.93 | 466.41 |
泰国铢 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 | 19.38 |
土耳其里拉 | 44.95 | 42.75 | 45.31 | 52.03 | 45.57 |
新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.5 | ||
南非兰特 | 40.94 | 37.8 | 41.22 | 44.44 | 41.14 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508