货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 630.71 | 625.58 | 633.38 | 633.38 | 632.88 |
阿联酋迪拉姆 | 166.01 | 178.34 | 172.13 | ||
澳大利亚元 | 460.84 | 446.52 | 464.23 | 466.29 | 463.43 |
巴西里亚尔 | 120.54 | 136.86 | 125.6 | ||
加拿大元 | 496.01 | 480.35 | 499.67 | 501.87 | 498.69 |
瑞士法郎 | 685.04 | 663.9 | 689.86 | 692.81 | 689.02 |
丹麦克朗 | 93.23 | 90.35 | 93.97 | 94.42 | 93.97 |
欧元 | 694.07 | 672.5 | 699.18 | 701.43 | 698.84 |
英镑 | 839.82 | 813.72 | 846 | 849.74 | 843.85 |
港币 | 80.68 | 80.04 | 81 | 81 | 80.96 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0439 |
印度卢比 | 7.8186 | 8.8168 | 8.3203 | ||
日元 | 5.4587 | 5.2891 | 5.4989 | 5.5074 | 5.4732 |
韩国元 | 0.5192 | 0.501 | 0.5234 | 0.5426 | 0.5231 |
澳门元 | 78.42 | 75.79 | 78.73 | 81.35 | 78.55 |
林吉特 | 150.36 | 151.72 | 151.06 | ||
挪威克朗 | 70.25 | 68.08 | 70.81 | 71.15 | 70.94 |
新西兰元 | 427.81 | 414.61 | 430.81 | 436.74 | 429.88 |
菲律宾比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.22 |
卢布 | 6.11 | 5.73 | 6.15 | 6.39 | 5.79 |
沙特里亚尔 | 163.74 | 173.1 | 168.51 | ||
瑞典克朗 | 64.21 | 62.23 | 64.73 | 65.04 | 64.88 |
新加坡元 | 462.97 | 448.69 | 466.23 | 468.55 | 465.81 |
泰国铢 | 19.26 | 18.67 | 19.42 | 20.03 | 19.38 |
土耳其里拉 | 44.55 | 42.37 | 44.91 | 51.56 | 44.81 |
新台币 | 21.69 | 23.5 | 22.48 | ||
南非兰特 | 41.31 | 38.14 | 41.59 | 44.84 | 41.59 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508