
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 664.5 | 659.09 | 667.31 | 667.31 | 665.5 |
| 阿联酋迪拉姆 | 174.91 | 187.9 | 181.3 | ||
| 澳大利亚元 | 470.33 | 455.72 | 473.79 | 475.89 | 472.98 |
| 巴西里亚尔 | 132.6 | 150.56 | 138.05 | ||
| 加拿大元 | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 | 519.33 |
| 瑞士法郎 | 689.84 | 668.55 | 694.68 | 697.66 | 693.1 |
| 丹麦克朗 | 95.52 | 92.57 | 96.28 | 96.74 | 96.05 |
| 欧元 | 711.08 | 688.99 | 716.32 | 718.63 | 714.38 |
| 英镑 | 831.11 | 805.29 | 837.24 | 840.94 | 834.73 |
| 港币 | 84.65 | 83.98 | 84.99 | 84.99 | 84.79 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.0738 | 9.1044 | 8.585 | ||
| 日元 | 5.2286 | 5.0661 | 5.267 | 5.2752 | 5.2478 |
| 韩国元 | 0.5247 | 0.5063 | 0.5289 | 0.5483 | 0.5275 |
| 澳门元 | 82.28 | 79.53 | 82.61 | 85.36 | 82.34 |
| 林吉特 | 151.11 | 152.47 | 151.58 | ||
| 挪威克朗 | 69.22 | 67.08 | 69.78 | 70.11 | 69.62 |
| 新西兰元 | 426.78 | 413.61 | 429.78 | 435.69 | 429.45 |
| 菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.71 |
| 卢布 | 11.45 | 10.92 | 11.91 | 12.44 | 11.92 |
| 沙特里亚尔 | 172.56 | 182.42 | 177.54 | ||
| 瑞典克朗 | 67.81 | 65.71 | 68.35 | 68.68 | 68.23 |
| 新加坡元 | 483.05 | 468.15 | 486.45 | 488.87 | 485.55 |
| 泰国铢 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 | 19.52 |
| 土耳其里拉 | 41.09 | 39.07 | 41.42 | 47.55 | 41.35 |
| 新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.48 | ||
| 南非兰特 | 42.3 | 39.05 | 42.58 | 45.91 | 42.51 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508