
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.14 | 662.71 | 670.97 | 670.97 | 665.5 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.86 | 188.93 | 181.3 | ||
| 澳大利亚元 | 472.78 | 458.09 | 476.26 | 478.37 | 472.98 |
| 巴西里亚尔 | 133.21 | 151.25 | 138.05 | ||
| 加拿大元 | 520.28 | 503.85 | 524.11 | 526.43 | 519.33 |
| 瑞士法郎 | 693.76 | 672.36 | 698.64 | 701.63 | 693.1 |
| 丹麦克朗 | 95.87 | 92.91 | 96.64 | 97.1 | 96.05 |
| 欧元 | 713.77 | 691.59 | 719.03 | 721.35 | 714.38 |
| 英镑 | 840.15 | 814.04 | 846.33 | 850.07 | 834.73 |
| 港币 | 85.11 | 84.44 | 85.45 | 85.45 | 84.79 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.1193 | 9.1559 | 8.585 | ||
| 日元 | 5.2379 | 5.0751 | 5.2764 | 5.2845 | 5.2478 |
| 韩国元 | 0.5268 | 0.5083 | 0.531 | 0.5505 | 0.5275 |
| 澳门元 | 82.72 | 79.95 | 83.05 | 85.82 | 82.34 |
| 林吉特 | 151.88 | 153.25 | 151.58 | ||
| 挪威克朗 | 69.71 | 67.56 | 70.27 | 70.61 | 69.62 |
| 新西兰元 | 432.18 | 418.85 | 435.22 | 441.2 | 429.45 |
| 菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.71 |
| 卢布 | 11.31 | 10.79 | 11.77 | 12.29 | 11.92 |
| 沙特里亚尔 | 173.5 | 183.42 | 177.54 | ||
| 瑞典克朗 | 67.73 | 65.64 | 68.27 | 68.6 | 68.23 |
| 新加坡元 | 485.45 | 470.47 | 488.87 | 491.3 | 485.55 |
| 泰国铢 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 | 19.52 |
| 土耳其里拉 | 40.77 | 38.77 | 41.09 | 47.18 | 41.35 |
| 新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.48 | ||
| 南非兰特 | 42.42 | 39.16 | 42.7 | 46.04 | 42.51 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508