
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 664.75 | 659.34 | 667.57 | 667.57 | 665.66 |
| 阿联酋迪拉姆 | 174.97 | 187.97 | 181.28 | ||
| 澳大利亚元 | 470.18 | 455.57 | 473.64 | 475.74 | 471.58 |
| 巴西里亚尔 | 132.78 | 150.76 | 138.1 | ||
| 加拿大元 | 518.89 | 502.51 | 522.72 | 525.03 | 520.41 |
| 瑞士法郎 | 686.67 | 665.48 | 691.49 | 694.45 | 689.2 |
| 丹麦克朗 | 95.15 | 92.21 | 95.91 | 96.37 | 95.57 |
| 欧元 | 708.43 | 686.42 | 713.65 | 715.95 | 710.95 |
| 英镑 | 833.82 | 807.91 | 839.96 | 843.67 | 836.59 |
| 港币 | 84.68 | 84.01 | 85.02 | 85.02 | 84.8 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.0757 | 9.1067 | 8.5775 | ||
| 日元 | 5.1856 | 5.0245 | 5.2238 | 5.2318 | 5.2097 |
| 韩国元 | 0.5248 | 0.5064 | 0.529 | 0.5484 | 0.5275 |
| 澳门元 | 82.3 | 79.55 | 82.63 | 85.39 | 82.29 |
| 林吉特 | 151.16 | 152.52 | 151.63 | ||
| 挪威克朗 | 68.95 | 66.82 | 69.51 | 69.84 | 69.25 |
| 新西兰元 | 427.27 | 414.08 | 430.27 | 436.19 | 428.94 |
| 菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.7 |
| 卢布 | 10.88 | 10.38 | 11.32 | 11.82 | 11.37 |
| 沙特里亚尔 | 172.61 | 182.49 | 177.5 | ||
| 瑞典克朗 | 67.42 | 65.34 | 67.96 | 68.29 | 67.75 |
| 新加坡元 | 482.59 | 467.7 | 485.99 | 488.41 | 484.41 |
| 泰国铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.48 |
| 土耳其里拉 | 41.6 | 39.56 | 41.94 | 48.15 | 41.78 |
| 新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.47 | ||
| 南非兰特 | 42 | 38.77 | 42.28 | 45.58 | 42.18 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508