货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 671.09 | 665.63 | 673.93 | 673.93 | 672.82 |
日元 | 4.8869 | 4.7351 | 4.9229 | 4.9305 | 4.9169 |
韩国元 | 0.5128 | 0.4948 | 0.517 | 0.5359 | 0.5146 |
澳门元 | 83.08 | 80.3 | 83.41 | 86.19 | 83.27 |
林吉特 | 151.21 | 152.57 | 151.58 | ||
挪威克朗 | 65.3 | 63.28 | 65.82 | 66.14 | 65.6 |
新西兰元 | 409.84 | 397.19 | 412.72 | 418.4 | 411.94 |
菲律宾比索 | 11.87 | 11.46 | 12.01 | 12.55 | 11.94 |
卢布 | 11.17 | 10.66 | 11.63 | 12.14 | 11.2 |
沙特里亚尔 | 174.15 | 184.11 | 179.25 | ||
瑞典克朗 | 63.35 | 61.39 | 63.85 | 64.16 | 63.59 |
新加坡元 | 476.29 | 461.59 | 479.63 | 482.02 | 477.99 |
泰国铢 | 18.51 | 17.93 | 18.65 | 19.25 | 18.58 |
土耳其里拉 | 38.64 | 36.75 | 38.96 | 44.73 | 38.93 |
新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.53 | ||
南非兰特 | 39.39 | 36.36 | 39.65 | 42.75 | 39.52 |
阿联酋迪拉姆 | 176.66 | 189.79 | 183.18 | ||
澳大利亚元 | 453.15 | 439.07 | 456.48 | 458.5 | 454.12 |
巴西里亚尔 | 118.71 | 134.79 | 123.77 | ||
加拿大元 | 514.78 | 498.52 | 518.57 | 520.86 | 516.34 |
瑞士法郎 | 681.96 | 660.92 | 686.76 | 689.7 | 685.2 |
丹麦克朗 | 90.3 | 87.51 | 91.02 | 91.46 | 90.73 |
欧元 | 672.46 | 651.56 | 677.42 | 679.6 | 675.06 |
英镑 | 797.06 | 772.29 | 802.93 | 806.48 | 799.28 |
港币 | 85.49 | 84.81 | 85.83 | 85.83 | 85.71 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
印度卢比 | 7.95 | 8.9648 | 8.4658 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508