货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 671.24 | 665.78 | 674.08 | 674.08 | 669.6 |
阿联酋迪拉姆 | 176.68 | 189.81 | 182.38 | ||
澳大利亚元 | 450.17 | 436.18 | 453.48 | 455.49 | 458.54 |
巴西里亚尔 | 120.03 | 136.28 | 127.55 | ||
加拿大元 | 514.43 | 498.18 | 518.22 | 520.51 | 517.22 |
瑞士法郎 | 681.04 | 660.02 | 685.82 | 688.76 | 685.08 |
丹麦克朗 | 90.13 | 87.35 | 90.85 | 91.29 | 91.53 |
欧元 | 670.96 | 650.11 | 675.91 | 678.08 | 681.12 |
英镑 | 795.17 | 770.47 | 801.03 | 804.57 | 805.1 |
港币 | 85.5 | 84.82 | 85.84 | 85.84 | 85.31 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0448 |
印度卢比 | 7.9549 | 8.9705 | 8.4538 | ||
日元 | 4.8844 | 4.7327 | 4.9203 | 4.9279 | 4.9143 |
韩国元 | 0.5103 | 0.4923 | 0.5143 | 0.5332 | 0.516 |
澳门元 | 83.1 | 80.32 | 83.43 | 86.21 | 82.95 |
林吉特 | 151.64 | 153.01 | 151.34 | ||
挪威克朗 | 65.43 | 63.41 | 65.95 | 66.27 | 66.36 |
新西兰元 | 409.12 | 396.5 | 412 | 417.66 | 414.26 |
菲律宾比索 | 11.88 | 11.47 | 12.02 | 12.56 | 11.98 |
卢布 | 10.71 | 10.22 | 11.15 | 11.64 | 10.5 |
沙特里亚尔 | 174.16 | 184.12 | 178.44 | ||
瑞典克朗 | 62.8 | 60.86 | 63.3 | 63.6 | 63.6 |
新加坡元 | 476.3 | 461.6 | 479.64 | 482.03 | 478.83 |
泰国铢 | 18.44 | 17.87 | 18.58 | 19.17 | 18.67 |
土耳其里拉 | 38.64 | 36.75 | 38.96 | 44.73 | 38.8 |
新台币 | 21.7 | 23.51 | 22.47 | ||
南非兰特 | 39.1 | 36.1 | 39.36 | 42.44 | 39.73 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508