货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 670.59 | 665.13 | 673.43 | 673.43 | 672.82 |
阿联酋迪拉姆 | 176.51 | 189.62 | 183.18 | ||
澳大利亚元 | 451.15 | 437.13 | 454.46 | 456.48 | 454.12 |
巴西里亚尔 | 119.59 | 135.78 | 123.77 | ||
加拿大元 | 515 | 498.74 | 518.79 | 521.08 | 516.34 |
瑞士法郎 | 682.04 | 661 | 686.84 | 689.78 | 685.2 |
丹麦克朗 | 90.15 | 87.36 | 90.87 | 91.31 | 90.73 |
欧元 | 671.39 | 650.53 | 676.34 | 678.52 | 675.06 |
英镑 | 793.8 | 769.13 | 799.64 | 803.18 | 799.28 |
港币 | 85.42 | 84.74 | 85.76 | 85.76 | 85.71 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0449 |
印度卢比 | 7.926 | 8.9378 | 8.4658 | ||
日元 | 4.8638 | 4.7127 | 4.8996 | 4.9071 | 4.9169 |
韩国元 | 0.511 | 0.4931 | 0.5152 | 0.534 | 0.5146 |
澳门元 | 83.02 | 80.24 | 83.35 | 86.13 | 83.27 |
林吉特 | 151.09 | 152.45 | 151.58 | ||
挪威克朗 | 65.34 | 63.32 | 65.86 | 66.18 | 65.6 |
新西兰元 | 408.93 | 396.31 | 411.81 | 417.47 | 411.94 |
菲律宾比索 | 11.86 | 11.45 | 12 | 12.54 | 11.94 |
卢布 | 11.25 | 10.73 | 11.71 | 12.23 | 11.2 |
沙特里亚尔 | 174.02 | 183.98 | 179.25 | ||
瑞典克朗 | 63.15 | 61.2 | 63.65 | 63.96 | 63.59 |
新加坡元 | 479.31 | 464.52 | 482.67 | 485.08 | 477.99 |
泰国铢 | 18.47 | 17.9 | 18.61 | 19.2 | 18.58 |
土耳其里拉 | 38.42 | 36.53 | 38.72 | 44.46 | 38.93 |
新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.53 | ||
南非兰特 | 39.43 | 36.4 | 39.69 | 42.79 | 39.52 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508