
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.98 | 641.72 | 649.72 | 649.72 | 648.42 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.29 | 182.95 | 176.53 | ||
| 澳大利亚元 | 474.48 | 459.74 | 477.97 | 480.09 | 475.29 |
| 巴西里亚尔 | 119.9 | 136.14 | 123.84 | ||
| 加拿大元 | 515.91 | 499.62 | 519.72 | 522.01 | 515.59 |
| 瑞士法郎 | 700.12 | 678.52 | 705.04 | 708.06 | 704.27 |
| 丹麦克朗 | 101.74 | 98.6 | 102.56 | 103.05 | 102.32 |
| 欧元 | 757.2 | 733.67 | 762.78 | 765.24 | 761 |
| 英镑 | 893.52 | 865.76 | 900.1 | 904.08 | 897.82 |
| 港币 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 | 83.32 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.1852 | 9.2302 | 8.7079 | ||
| 日元 | 5.8384 | 5.657 | 5.8813 | 5.8904 | 5.8774 |
| 韩国元 | 0.5595 | 0.5398 | 0.5639 | 0.5846 | 0.5655 |
| 澳门元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 | 80.89 |
| 林吉特 | 153.06 | 154.44 | 153.36 | ||
| 挪威克朗 | 72.31 | 70.08 | 72.89 | 73.24 | 72.47 |
| 新西兰元 | 452.54 | 438.58 | 455.72 | 461.99 | 453.39 |
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.86 |
| 卢布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 | 8.8 |
| 沙特里亚尔 | 168.04 | 177.64 | 172.9 | ||
| 瑞典克朗 | 74.04 | 71.76 | 74.64 | 74.99 | 74.48 |
| 新加坡元 | 475.02 | 460.36 | 478.36 | 480.74 | 477.59 |
| 泰国铢 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.09 | 19.38 |
| 土耳其里拉 | 75.02 | 71.34 | 75.62 | 86.83 | 74.99 |
| 新台币 | 22.46 | 24.34 | 23.3 | ||
| 南非兰特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 | 43.87 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508