
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.68 | 641.42 | 649.42 | 649.42 | 648.31 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.22 | 182.86 | 176.51 | ||
| 澳大利亚元 | 476.06 | 461.27 | 479.56 | 481.69 | 476.34 |
| 巴西里亚尔 | 119.16 | 135.3 | 124.89 | ||
| 加拿大元 | 516.21 | 499.91 | 520.02 | 522.31 | 517.84 |
| 瑞士法郎 | 700.48 | 678.86 | 705.4 | 708.42 | 702.51 |
| 丹麦克朗 | 101.89 | 98.75 | 102.71 | 103.2 | 102.17 |
| 欧元 | 758.39 | 734.83 | 763.99 | 766.44 | 759.79 |
| 英镑 | 895.69 | 867.86 | 902.29 | 906.28 | 897 |
| 港币 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 | 83.31 |
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.219 | 9.2682 | 8.7058 | ||
| 日元 | 5.851 | 5.6692 | 5.8941 | 5.9032 | 5.864 |
| 韩国元 | 0.5582 | 0.5385 | 0.5626 | 0.5833 | 0.5624 |
| 澳门元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 | 80.89 |
| 林吉特 | 152.56 | 153.94 | 153.29 | ||
| 挪威克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.85 | 72.62 |
| 新西兰元 | 454.98 | 440.94 | 458.18 | 464.48 | 454.37 |
| 菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.86 |
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.77 |
| 沙特里亚尔 | 167.96 | 177.56 | 172.87 | ||
| 瑞典克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.27 | 74.36 |
| 新加坡元 | 475.92 | 461.23 | 479.26 | 481.65 | 476.81 |
| 泰国铢 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 | 19.38 |
| 土耳其里拉 | 74.75 | 71.09 | 75.35 | 86.52 | 75.35 |
| 新台币 | 22.49 | 24.37 | 23.26 | ||
| 南非兰特 | 44.07 | 40.69 | 44.37 | 47.83 | 43.81 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508