
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.28 | 642.02 | 650.02 | 650.02 | 648.4 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.37 | 183.03 | 176.56 | ||
| 澳大利亚元 | 473.79 | 459.07 | 477.28 | 479.39 | 475.59 |
| 巴西里亚尔 | 118.95 | 135.06 | 123.89 | ||
| 加拿大元 | 514.02 | 497.79 | 517.81 | 520.09 | 515.73 |
| 瑞士法郎 | 701.96 | 680.3 | 706.9 | 709.92 | 708.06 |
| 丹麦克朗 | 101.91 | 98.76 | 102.73 | 103.22 | 102.46 |
| 欧元 | 758.51 | 734.95 | 764.11 | 766.57 | 761.81 |
| 英镑 | 894.96 | 867.16 | 901.56 | 905.54 | 898.89 |
| 港币 | 83.16 | 82.5 | 83.49 | 83.49 | 83.34 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0452 | ||
| 印度卢比 | 8.1876 | 9.2328 | 8.7279 | ||
| 日元 | 5.8559 | 5.674 | 5.899 | 5.9081 | 5.8806 |
| 韩国元 | 0.5626 | 0.5429 | 0.5672 | 0.5879 | 0.5657 |
| 澳门元 | 80.83 | 78.12 | 81.15 | 83.85 | 80.9 |
| 林吉特 | 153.21 | 154.6 | 153.62 | ||
| 挪威克朗 | 72.18 | 69.95 | 72.76 | 73.11 | 72.67 |
| 新西兰元 | 451.71 | 437.77 | 454.89 | 461.14 | 453.39 |
| 菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.8 |
| 卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 8.82 |
| 沙特里亚尔 | 168.11 | 177.73 | 172.9 | ||
| 瑞典克朗 | 74.17 | 71.88 | 74.77 | 75.13 | 74.71 |
| 新加坡元 | 475.98 | 461.29 | 479.32 | 481.71 | 478.2 |
| 泰国铢 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.07 | 19.41 |
| 土耳其里拉 | 74.7 | 71.04 | 75.3 | 86.46 | 75.16 |
| 新台币 | 22.51 | 24.39 | 23.27 | ||
| 南非兰特 | 43.72 | 40.36 | 44.02 | 47.45 | 44.28 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508