
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.59 | 663.15 | 671.42 | 671.42 | 669.3 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.99 | 189.06 | 182.22 | ||
| 澳大利亚元 | 462.89 | 448.5 | 466.29 | 468.36 | 463.26 |
| 巴西里亚尔 | 122.76 | 139.38 | 127.76 | ||
| 加拿大元 | 519.09 | 502.7 | 522.92 | 525.23 | 520.01 |
| 瑞士法郎 | 698.38 | 676.83 | 703.28 | 706.3 | 699.86 |
| 丹麦克朗 | 94.86 | 91.93 | 95.62 | 96.08 | 95.16 |
| 欧元 | 706.38 | 684.43 | 711.58 | 713.87 | 707.94 |
| 英镑 | 819.74 | 794.27 | 825.78 | 829.43 | 821.01 |
| 港币 | 85.21 | 84.53 | 85.55 | 85.55 | 85.31 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 8.0272 | 9.052 | 8.5326 | ||
| 日元 | 4.9325 | 4.7792 | 4.9687 | 4.9764 | 4.9434 |
| 韩国元 | 0.5192 | 0.501 | 0.5234 | 0.5426 | 0.5205 |
| 澳门元 | 82.82 | 80.05 | 83.15 | 85.92 | 82.85 |
| 林吉特 | 151.87 | 153.24 | 152.03 | ||
| 挪威克朗 | 68.15 | 66.04 | 68.69 | 69.02 | 68.32 |
| 新西兰元 | 420.73 | 407.75 | 423.69 | 429.51 | 421.38 |
| 菲律宾比索 | 12.18 | 11.76 | 12.32 | 12.87 | 12.24 |
| 卢布 | 11.94 | 11.39 | 12.42 | 12.97 | 12.46 |
| 沙特里亚尔 | 173.5 | 183.42 | 178.31 | ||
| 瑞典克朗 | 66.11 | 64.07 | 66.65 | 66.96 | 66.35 |
| 新加坡元 | 481.82 | 466.95 | 485.2 | 487.62 | 483.08 |
| 泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 18.92 |
| 土耳其里拉 | 40.3 | 38.32 | 40.62 | 46.64 | 40.37 |
| 新台币 | 21.82 | 23.65 | 22.6 | ||
| 南非兰特 | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 | 42.21 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508