
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.69 | 662.26 | 670.52 | 670.52 | 670 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.75 | 188.8 | 182.45 | ||
| 澳大利亚元 | 461.59 | 447.25 | 464.99 | 467.05 | 462.66 |
| 巴西里亚尔 | 122.49 | 139.07 | 127.85 | ||
| 加拿大元 | 516.79 | 500.47 | 520.6 | 522.9 | 516.12 |
| 瑞士法郎 | 696.48 | 674.99 | 701.38 | 704.38 | 697.16 |
| 丹麦克朗 | 94.56 | 91.64 | 95.32 | 95.78 | 94.8 |
| 欧元 | 704.22 | 682.34 | 709.42 | 711.7 | 705.22 |
| 英镑 | 818.91 | 793.46 | 824.94 | 828.58 | 821.87 |
| 港币 | 85.06 | 84.39 | 85.4 | 85.4 | 85.35 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 |
| 印度卢比 | 8.0354 | 9.0612 | 8.5686 | ||
| 日元 | 4.9547 | 4.8007 | 4.9911 | 4.9988 | 4.9668 |
| 韩国元 | 0.5171 | 0.499 | 0.5213 | 0.5404 | 0.5151 |
| 澳门元 | 82.67 | 79.9 | 83 | 85.77 | 82.89 |
| 林吉特 | 151.45 | 152.82 | 152.14 | ||
| 挪威克朗 | 67.48 | 65.4 | 68.02 | 68.35 | 67.21 |
| 新西兰元 | 420.69 | 407.71 | 423.65 | 429.47 | 421.27 |
| 菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.23 |
| 卢布 | 11.6 | 11.07 | 12.08 | 12.61 | 12.28 |
| 沙特里亚尔 | 173.28 | 183.18 | 178.57 | ||
| 瑞典克朗 | 65.72 | 63.69 | 66.24 | 66.56 | 65.85 |
| 新加坡元 | 481.03 | 466.19 | 484.41 | 486.82 | 482.19 |
| 泰国铢 | 18.78 | 18.2 | 18.94 | 19.54 | 18.87 |
| 土耳其里拉 | 39.96 | 38 | 40.28 | 46.25 | 38.63 |
| 新台币 | 21.76 | 23.57 | 22.52 | ||
| 南非兰特 | 42.1 | 38.87 | 42.38 | 45.69 | 41.97 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508