
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.74 | 663.3 | 671.57 | 671.57 | 669.3 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.03 | 189.1 | 182.22 | ||
| 澳大利亚元 | 461.65 | 447.31 | 465.05 | 467.11 | 463.26 |
| 巴西里亚尔 | 122.09 | 138.63 | 127.76 | ||
| 加拿大元 | 518.88 | 502.5 | 522.71 | 525.02 | 520.01 |
| 瑞士法郎 | 697.87 | 676.33 | 702.77 | 705.78 | 699.86 |
| 丹麦克朗 | 94.45 | 91.53 | 95.21 | 95.66 | 95.16 |
| 欧元 | 703.13 | 681.28 | 708.31 | 710.59 | 707.94 |
| 英镑 | 815.06 | 789.73 | 821.06 | 824.69 | 821.01 |
| 港币 | 85.22 | 84.54 | 85.56 | 85.56 | 85.31 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 7.9726 | 8.9904 | 8.5326 | ||
| 日元 | 4.9075 | 4.755 | 4.9435 | 4.9512 | 4.9434 |
| 韩国元 | 0.5171 | 0.499 | 0.5213 | 0.5404 | 0.5205 |
| 澳门元 | 82.83 | 80.06 | 83.16 | 85.93 | 82.85 |
| 林吉特 | 151.91 | 153.28 | 152.03 | ||
| 挪威克朗 | 67.92 | 65.82 | 68.46 | 68.79 | 68.32 |
| 新西兰元 | 417.41 | 404.53 | 420.35 | 426.13 | 421.38 |
| 菲律宾比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.24 |
| 卢布 | 12.04 | 11.49 | 12.54 | 13.09 | 12.46 |
| 沙特里亚尔 | 173.56 | 183.48 | 178.31 | ||
| 瑞典克朗 | 65.77 | 63.74 | 66.29 | 66.61 | 66.35 |
| 新加坡元 | 481.16 | 466.31 | 484.54 | 486.95 | 483.08 |
| 泰国铢 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.85 | 18.92 |
| 土耳其里拉 | 40.15 | 38.18 | 40.47 | 46.47 | 40.37 |
| 新台币 | 21.78 | 23.59 | 22.6 | ||
| 南非兰特 | 41.57 | 38.38 | 41.85 | 45.12 | 42.21 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508