
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638.7 | 633.5 | 641.4 | 641.4 | 639.8 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.11 | 180.6 | 174.19 | ||
| 澳大利亚元 | 472.1 | 457.43 | 475.57 | 477.68 | 473.68 |
| 巴西里亚尔 | 110.94 | 125.96 | 114.13 | ||
| 加拿大元 | 512.12 | 495.96 | 515.9 | 518.18 | 513.75 |
| 瑞士法郎 | 698.96 | 677.39 | 703.86 | 706.88 | 700.97 |
| 丹麦克朗 | 99.12 | 96.06 | 99.92 | 100.4 | 99.38 |
| 欧元 | 737.74 | 714.82 | 743.18 | 745.57 | 739.03 |
| 英镑 | 860.65 | 833.91 | 866.99 | 870.82 | 863.86 |
| 港币 | 82.06 | 81.41 | 82.39 | 82.39 | 82.2 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0446 |
| 印度卢比 | 8.1039 | 9.1385 | 8.5804 | ||
| 日元 | 5.6249 | 5.4501 | 5.6663 | 5.675 | 5.621 |
| 韩国元 | 0.5393 | 0.5204 | 0.5437 | 0.5636 | 0.5395 |
| 澳门元 | 79.76 | 77.08 | 80.07 | 82.74 | 79.81 |
| 林吉特 | 153.35 | 154.74 | 153.96 | ||
| 挪威克朗 | 74.49 | 72.19 | 75.09 | 75.45 | 74.81 |
| 新西兰元 | 454.08 | 440.06 | 457.26 | 463.55 | 454.49 |
| 菲律宾比索 | 12.66 | 12.23 | 12.82 | 13.39 | 12.64 |
| 卢布 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.36 | 8.95 |
| 沙特里亚尔 | 165.86 | 175.34 | 170.56 | ||
| 瑞典克朗 | 74.36 | 72.07 | 74.96 | 75.32 | 74.49 |
| 新加坡元 | 472.27 | 457.7 | 475.59 | 477.96 | 473.6 |
| 泰国铢 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 20 | 19.18 |
| 土耳其里拉 | 65.7 | 62.48 | 66.22 | 76.04 | 65.95 |
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.94 | ||
| 南非兰特 | 42.24 | 38.99 | 42.52 | 45.84 | 42.05 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508